43勝27敗(勝率:6割1分)
4勝3敗勝ち越し
1 | 福の花 | ○ | 引き落とし | |
---|---|---|---|---|
3 | 天緑 | ○ | 叩き込み | |
6 | 暁司 | ○ | 押し出し | |
8 | 亀井 | ○ | 叩き込み | |
9 | 千代鳳 | ● | 寄り切り | |
11 | 前田 | ● | 押し出し | |
15 | 風斧山 | ● | 押し出し |
2勝5敗
1 | 竜聖 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 唐津海 | ● | 押し倒し | |
6 | 男佑 | ○ | 寄り切り | |
7 | 栃颯 | ● | 押し出し | |
10 | 貴勇 | ● | 押し出し | |
11 | 富栄 | ● | 押し出し | |
15 | 土佐光 | ○ | 送り出し |
5勝2敗勝ち越し
2 | 栃天翔 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 浜美龍 | ○ | 寄り倒し | |
6 | 若ノ藤 | ● | 押し出し | |
8 | 武田 | ○ | 寄り切り | |
9 | 栃大邦 | ○ | 突き出し | |
11 | 有川 | ● | 引き落とし | |
14 | 豊乃浪 | ○ | 突き落とし |
4勝3敗勝ち越し
2 | 武田 | ○ | 押し倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 北勝浪 | ○ | 押し出し | |
6 | 有川 | ● | 引き落とし | |
7 | 栃天翔 | ● | 押し出し | |
10 | 東翔 | ○ | 押し出し | |
11 | 西山 | ● | 突き落とし | |
14 | 浜美龍 | ○ | 押し出し |
5勝2敗勝ち越し
2 | 朝奄美 | ○ | 叩き込み | |
---|---|---|---|---|
3 | 宮北 | ● | 押し出し | |
5 | 坂邊 | ● | 押し出し | |
8 | 古関 | ○ | 叩き込み | |
9 | 熊王 | ○ | 突き落とし | |
11 | 大地 | ○ | 送り出し | |
14 | 栃大邦 | ○ | 叩き込み |
5勝2敗勝ち越し
1 | 大翔藤 | ○ | 引き落とし | |
---|---|---|---|---|
3 | 三原 | ○ | 押し倒し | |
5 | 蒼天龍 | ● | 寄り切り | |
8 | 坂口山 | ○ | 押し出し | |
10 | 浜東 | ○ | 叩き込み | |
12 | 呉錦 | ● | 寄り切り | |
15 | 天草 | ○ | 寄り切り |
5勝2敗勝ち越し
2 | 山本 | ○ | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 本木山 | ● | 腕捻り | |
5 | 肥後ノ華 | ● | 寄り倒し | |
7 | 美馬錦 | ○ | 掬い投げ | |
10 | 琴高橋 | ○ | 寄り切り | |
11 | 天海山 | ○ | 上手投げ | |
15 | 佐久間 | ○ | 突き落とし |
6勝1敗勝ち越し
2 | 白海竜 | ○ | 寄り倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 大筑波 | ○ | 寄り切り | |
6 | 大国山 | ○ | 内掛け | |
8 | 天海山 | ○ | 寄り倒し | |
10 | 甲武山 | ○ | 寄り切り | |
11 | 蒼天龍 | ● | 勝ち越し | |
14 | 嶋瀬川 | ○ | 上手出し投げ |
3勝4敗
1 | 美馬錦 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 大国山 | ● | 寄り切り | |
5 | 大筑波 | ○ | 寄り切り | |
8 | 峰桜 | ● | 掬い投げ | |
9 | 山本 | ● | 寄り切り | |
11 | 琴高橋 | ● | 寄り切り | |
13 | 北斗龍 | ○ | 押し倒し |
4勝3敗勝ち越し
2 | 佐久間 | ○ | 足取り | |
---|---|---|---|---|
3 | 大広星 | ● | 押し出し | |
5 | 北斗龍 | ○ | 三所攻め | |
8 | 大幸山 | ● | うっちゃり | |
10 | 大国山 | ● | 寄り倒し | |
12 | 日向龍 | ○ | とったり | |
13 | 富士寿 | ○ | 押し倒し |