30勝33敗(勝率:4割8分)
3勝4敗
2 | 熊谷 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 竜王浪 | ● | 寄り切り | |
6 | 勝誠 | ○ | 叩き込み | |
8 | 前田 | ● | 叩き込み | |
9 | 天緑 | ○ | 叩き込み | |
12 | 碧天 | ● | 上手投げ | |
15 | 慶 | ○ | 突き倒し |
4勝3敗勝ち越し
1 | 秋乃峰 | ● | 小手投げ | |
---|---|---|---|---|
3 | 玉乃鷹 | ○ | 押し出し | |
6 | 闘王富士 | ○ | 引き落とし | |
7 | 太田 | ● | 寄り倒し | |
10 | 朝乃丈 | ○ | 送り出し | |
11 | 寺尾翔 | ○ | 上手投げ | |
15 | 舛ノ勝 | ● | 寄り倒し |
2勝5敗
1 | 久之虎 | ● | 小手投げ | |
---|---|---|---|---|
3 | 翔尾円 | ● | 寄り切り | |
6 | 輝の里 | ● | 上手投げ | |
7 | 大翔灘 | ● | 押し出し | |
9 | 長谷川 | ● | 押し出し | |
11 | 嶋瀬川 | ○ | 上手投げ | |
14 | 久司 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗勝ち越し
1 | 須磨ノ海 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 華吹 | ○ | 押し出し | |
6 | 気魄力 | ○ | 引き落とし | |
7 | 前乃富士 | ● | 押し出し | |
10 | 久之虎 | ● | 押し出し | |
12 | 甲龍山 | ○ | 寄り切り | |
15 | 大若 | ● | 押し出し |
7枚目での堂々の勝ち越し!
右足首骨折のため初日から休場
3勝4敗
1 | 千代雷山 | ● | 叩き込み | |
---|---|---|---|---|
3 | 大天佑 | ○ | 送り出し | |
5 | 遠州洋 | ● | 押し出し | |
7 | 栃天翔 | ○ | 押し出し | |
9 | 北勝浪 | ○ | 押し出し | |
12 | 豊乃浪 | ● | 叩き込み | |
13 | 大翔虎 | ● | 押し出し |
2勝5敗
1 | 東浪 | ● | 送り出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 寺尾藤 | ● | 掬い投げ | |
5 | 丹野 | ● | 首投げ | |
8 | 太閤丸 | ● | 蹴返し | |
9 | 玉西陵 | ● | 押し出し | |
11 | 木瀬錦 | ○ | 押し出し | |
14 | 長谷川 | ○ | 押し出し |
2勝5敗
2 | 大瀬海 | ○ | うっちゃり | |
---|---|---|---|---|
3 | 増竜 | ● | 押し倒し | |
5 | 旭光 | ● | 寄り切り | |
8 | 松ヶ浜 | ○ | 不戦勝 | |
10 | 若荒輝 | ● | 突き出し | |
12 | 隼 | ● | 寄り倒し | |
13 | 峰桜 | ● | 掬い投げ |
5勝2敗勝ち越し
1 | 佐久間 | ○ | 足取り | |
---|---|---|---|---|
4 | 若闘力 | ● | 押し出し | |
6 | 大翔城 | ○ | 小手投げ | |
7 | 琴河村 | ○ | 突き落とし | |
9 | 大翔宗 | ● | 叩き込み | |
12 | 星ヶ嶺 | ○ | 突き落とし | |
15 | 増の海 | ○ | 足取り |
5勝2敗勝ち越し
1 | 琴大樹 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 香川 | ● | 上手投げ | |
6 | 森麗 | ○ | 寄り切り | |
7 | 若源治 | ○ | 寄り倒し | |
9 | 霧丸 | ○ | 引き落とし | |
11 | 荒飛 | ○ | 押し倒し | |
15 | 阿武山 | ○ | 寄り切り |