44勝33敗(勝率:5割7分)
3勝4敗
2 | 笹ノ山 | ● | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 栃の山 | ● | 押し倒し | |
5 | 常陸號 | ○ | 叩き込み | |
7 | 鋼 | ○ | 押し出し | |
9 | 龍皇 | ● | 押し出し | |
11 | 千代嵐 | ● | 押し倒し | |
15 | 千代翔馬 | ○ | 押し出し |
4勝3敗勝ち越し
2 | 西内 | ○ | 突き落とし | |
---|---|---|---|---|
4 | 千代栄 | ○ | 送り出し | |
6 | 佐田錦 | ○ | 寄り切り | |
7 | 若力堂 | ● | 突き出し | |
9 | 大河 | ● | 叩き込み | |
12 | 木曽満 | ○ | 引き落とし | |
14 | 安芸乃山 | ● | 押し出し |
4勝3敗勝ち越し
1 | 栃登 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 湯澤 | ○ | 押し出し | |
5 | 阿部島 | ○ | 叩き込み | |
8 | 霧虎 | ● | 引き落とし | |
10 | 浜美龍 | ○ | 突き出し | |
11 | 栃太河 | ● | 叩き込み | |
13 | 郡山 | ○ | 寄り切り |
2勝5敗
2 | 赤峰 | ● | 寄り倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 白乃龍 | ● | 寄り切り | |
6 | 郡山 | ● | 叩き込み | |
7 | 甲龍山 | ● | 押し倒し | |
9 | 北勝旺 | ● | 押し倒し | |
11 | 東翔 | ○ | 突き落とし | |
15 | 玉東陵 | ○ | 送り出し |
3勝4敗
1 | 白乃龍 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 赤峰 | ● | 押し出し | |
5 | 栃太河 | ● | 押し出し | |
7 | 善富士 | ● | 叩き込み | |
10 | 千代秋豊 | ● | 寄り切り | |
11 | 葉月山 | ○ | 押し出し | |
15 | 阿部島 | ○ | 送り出し |
5勝2敗勝ち越し
2 | 龍昇浪 | ○ | 突き倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 大和田 | ○ | 押し出し | |
5 | 若山田 | ● | 上手投げ | |
7 | 川下 | ○ | 押し倒し | |
10 | 翔尾円 | ○ | つきひざ | |
11 | 春日嶺 | ● | 寄り切り | |
15 | 西山 | ○ | 押し倒し |
4勝3敗勝ち越し
2 | 濱豊 | ○ | 送り出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 琴隼 | ● | 押し出し | |
6 | 睦風 | ○ | 押し倒し | |
7 | 久司 | ○ | 押し出し | |
9 | 霧桜 | ● | 引き落とし | |
12 | 琴大龍 | ● | 掬い投げ | |
13 | 天ノ若 | ○ | 勝ち越し |
5勝2敗勝ち越し
1 | 大幸山 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 華吹 | ○ | 寄り切り | |
5 | 颯天 | ○ | 押し出し | |
7 | 太萌山 | ○ | 寄り倒し | |
9 | 二十城 | ● | 押し出し | |
12 | 宇野 | ● | 足取り | |
15 | 鳳凰浪 | ○ | 寄り切り |
5勝2敗勝ち越し
2 | 琴大樹 | ○ | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 琴乃島 | ○ | 寄り切り | |
5 | 宇野 | ○ | 寄り倒し | |
7 | 大広星 | ○ | 押し出し | |
10 | 徳ノ海 | ● | 寄り倒し | |
11 | 坂邊 | ○ | 寄り倒し | |
13 | 大翔栄 | ● | 押し出し |
全休
1-15 | - | や | - |
---|
左肘脱臼治療中のため,初日から休場します。
5勝2敗勝ち越し
1 | 若源治 | ○ | 渡し込み | |
---|---|---|---|---|
4 | 玉新山 | ○ | 押し出し | |
6 | 甲斐力 | ● | 押し出し | |
8 | 秀豊 | ○ | ||
10 | 大佐藤 | ○ | 寄り切り | |
11 | 香川 | ○ | 押し出し | |
13 | 彩翁 | ● | 押し出し |
4勝3敗勝ち越し
2 | 式乃川 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 鶴富士 | ● | 突き落とし | |
6 | 東山 | ○ | 寄り切り | |
8 | 蘆隆山 | ● | 押し出し | |
9 | 一晟 | ○ | 押し出し | |
11 | 良貴山 | ● | 寄り切り | |
14 | 東輝 | ○ | 寄り倒し |