48勝36敗(勝率:5割7分1厘)
3勝4敗
1 | 栃の濱 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 武蔵海 | ● | 寄り倒し |
5 | 大和富士 | ○ | 送り出し |
7 | 入江 | ○ | 突き落とし |
9 | 琴弥山 | ● | 押し出し |
12 | 千代嵐 | ● | 押し出し |
15 | 兜岩 | ○ | 押し倒し |
3勝4敗
2 | 大河 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 常陸號 | ● | 押し出し |
6 | 旭大星 | ○ | 寄り切り |
7 | 舛ノ勝 | ● | 寄り倒し |
10 | 千代栄 | ● | 叩き込み |
12 | 濱栄光 | ○ | 寄り切り |
14 | 千代翔馬 | ○ | 押し出し |
3勝4敗
2 | 能登櫻 | ● | 押し倒し |
---|---|---|---|
4 | 三浦 | ○ | 外掛け |
5 | 萬華城 | ● | 押し出し |
7 | 栃颯 | ○ | 寄り切り |
10 | 栃の山 | ○ | 叩き込み |
12 | 水戸豊 | ● | 押し出し |
14 | 剛力山 | ● | 寄り切り |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 時嵐 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 大翔宗 | ○ | 引き落とし |
5 | 琴陸山 | ○ | 押し出し |
8 | 玉海山 | ● | 上手出し投げ |
9 | 大忍 | ○ | 押し出し |
11 | 肥後ノ龍 | ○ | 押し出し |
15 | 琴の秀 | ● | 押し出し |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 越ノ浪 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 神山 | ○ | 押し出し |
6 | 輝の里 | ○ | 叩き込み |
8 | 土佐光 | ● | 突き落とし |
9 | 東盛 | ○ | 寄り切り |
11 | 大和田 | ○ | 寄り切り |
15 | 栃太河 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 舛天竜 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 向井 | ○ | 上手投げ |
5 | 栃天翔 | ○ | 掬い投げ |
8 | 紀の川 | ● | 突き落とし |
9 | 福の邦 | ● | 押し倒し |
12 | 樹龍 | ● | 寄り倒し |
14 | 北薩摩 | ○ | 叩き込み |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 北薩摩 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 大翔海 | ○ | 突き落とし |
5 | 栃大邦 | ● | 押し出し |
7 | 栃天翔 | ● | 押し出し |
10 | 琴虎 | ○ | 押し出し |
12 | 寺尾藤 | ● | 寄り切り |
13 | 甲斐力 | ○ | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 隆齋藤 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 櫻潮 | ● | 下手捻り |
6 | 今尾 | ○ | 足取り |
8 | 大勇人 | ● | 押し出し |
9 | 朝奄美 | ○ | 寄り倒し |
12 | 畠山 | ● | 上手出し投げ |
13 | 豊関山 | ● | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 大翔藤 | ● | 小手投げ |
---|---|---|---|
3 | 白美山 | ○ | 寄り切り |
5 | 中園 | ○ | 外掛け |
7 | 大翔城 | ○ | 内掛け |
10 | 有明 | ○ | 送り出し |
12 | 徳ノ海 | ● | 上手投げ |
15 | 琴松尾 | ● | 下手投げ |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 美馬錦 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 若肥前 | ○ | 引き落とし |
6 | 有明 | ○ | 寄り倒し |
7 | 福島 | ● | 寄り切り |
9 | 猛十八 | ● | 押し出し |
12 | 坂口山 | ○ | 寄り倒し |
15 | 奄美岳 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
2 | 豊見山 | ● | 引き落とし |
---|---|---|---|
3 | 大幸山 | ● | 叩き込み |
5 | 東花 | ● | 寄り倒し |
8 | 大肥州 | ○ | 寄り切り |
10 | 山田 | ● | 寄り倒し |
12 | 笠力 | ○ | 上手投げ |
15 | 高千穂ノ峰 | ○ | 上手投げ |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 朝剣 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 藤田 | ○ | 送り出し |
6 | 本多 | ○ | 上手投げ |
8 | 濱口 | ● | 押し出し |
10 | 須永 | ○ | 掬い投げ |
11 | 三原 | ○ | 寄り倒し |
13 | 魁渡 | ● | 送り出し |