48勝25敗(勝率:6割6分)
6勝1敗 勝ち越し
2 | 喜ノ国 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 北皇 | ○ | 突き落とし |
5 | 錦風 | ○ | 叩き込み |
8 | 千昇 | ○ | 引き落とし |
10 | 千代丸 | ● | 叩き込み |
11 | 宝香鵬 | ○ | 押し倒し |
15 | 武玄大 | ○ | 押し出し |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 壱岐の嶋 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 香富士 | ○ | 突き落とし |
6 | 坂口 | ○ | 寄り切り |
7 | 能登櫻 | ○ | 突き落とし |
9 | 若青葉 | ○ | 上手投げ |
11 | 千代丸 | ● | 押し倒し |
15 | 藤の海 | ○ | 寄り切り |
1勝6敗
1 | 照東 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 笹山 | ● | 押し出し |
5 | 徳州山 | ● | 叩き込み |
7 | 闘王富士 | ○ | 寄り切り |
10 | 玄海鵬 | ● | 押し出し |
12 | 前乃富士 | ● | 押し出し |
15 | 魁ノ鞍 | ● | 引き落とし |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 碧の正 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 安芸乃山 | ● | 寄り倒し |
6 | 東里 | ○ | 突き出し |
7 | 照東 | ○ | 寄り切り |
9 | 大湊 | ○ | 上手投げ |
11 | 波戸ヶ崎 | ○ | 突き落とし |
15 | 萬華城 | ○ | 寄り切り |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 宇野 | ○ | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 北勝若 | ○ | 押し倒し |
5 | 男女ノ里 | ○ | 押し出し |
7 | 郡山 | ○ | 押し出し |
9 | 伯錦 | ● | 押し出し |
11 | 高世 | ● | 寄り切り |
14 | 霧嵐 | ○ | 押し出し |
2勝1敗
1 | 大勇人 | ○ | 突き倒し |
---|---|---|---|
4 | 徳ノ海 | ○ | 叩き込み |
5 | 春日波 | ● | 押し倒し |
7 | - | や | - |
3勝4敗
2 | 徳ノ海 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 大勇人 | ● | 押し出し |
5 | 白海竜 | ○ | 押し出し |
7 | 隈本 | ○ | 掬い投げ |
9 | 琴松尾 | ● | 突き落とし |
12 | 星冑 | ○ | 叩き込み |
14 | 大翔海 | ● | 上手出し投げ |
3勝4敗
2 | 北洋山 | ○ | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 中園 | ● | 寄り切り |
6 | 大翔城 | ● | 寄り倒し |
7 | 増竜 | ● | 寄り倒し |
10 | 有明 | ○ | 内掛け |
12 | 天櫻 | ● | 小手投げ |
15 | 大国山 | ○ | 寄り切り |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 大志龍 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 琴隼 | ● | 送り出し |
6 | 阿光 | ○ | 切り返し |
7 | 加藤 | ○ | 内掛け |
10 | 石原 | ○ | 寄り倒し |
11 | 今福 | ○ | 送り投げ |
13 | 北勝浪 | ○ | 叩き込み |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 櫻潮 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 坪見 | ○ | 寄り切り |
6 | 富士寿 | ○ | 突き落とし |
7 | 兼子 | ○ | 寄り切り |
10 | 隠岐の岩 | ● | 押し出し |
12 | 森垣 | ○ | 寄り切り |
13 | 北勝浪 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 古関 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 山田 | ○ | 寄り倒し |
6 | 森麗 | ○ | 押し出し |
7 | 浜田山 | ● | 突き落とし |
9 | 青木 | ● | 引き落とし |
10 | 若戸大橋 | ○ | 叩き込み |
13 | 東花 | ○ | 押し出し |