33勝37敗(勝率:4割7分)
5勝2敗 勝ち越し
1 | 龍皇 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 琴弥山 | ● | 送り倒し |
5 | 若龍勢 | ● | 上手投げ |
7 | 前田 | ○ | 下手出し投げ |
10 | 佐々木山 | ○ | 押し出し |
11 | 鳥羽の山 | ○ | 叩き込み |
15 | 千代嵐 | ○ | 寄り切り |
2勝5敗
1 | 玉大輝 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 旭大星 | ● | 叩き込み |
5 | 貴斗志 | ● | 叩き込み |
7 | 若青葉 | ● | 押し倒し |
9 | 龍皇 | ○ | 寄り切り |
12 | 大河 | ● | 逆とったり |
13 | 渡辺 | ○ | 肩透かし |
2勝5敗
2 | 北道山 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 諫誠 | ○ | 寄り切り |
5 | 靏林 | ● | 寄り倒し |
7 | 伯錦 | ● | 突き落とし |
10 | 琴恵光 | ● | 押し倒し |
12 | 若春日 | ● | 叩き込み |
15 | 豊後錦 | ○ | 突き落とし |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 佐田錦 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 水戸晃 | ○ | 押し出し |
6 | 大翔岩 | ● | 寄り切り |
7 | 高世 | ● | 押し出し |
9 | 栃颯 | ○ | 押し出し |
11 | 琴太豪 | ● | 寄り切り |
13 | 出羽の郷 | ○ | 引き落とし |
3勝4敗
1 | 藤の花 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 鶴大輝 | ○ | 押し出し |
6 | 鶴乃湖 | ● | 引き落とし |
7 | 四賀峰 | ● | 押し出し |
10 | 大翔虎 | ○ | 押し出し |
12 | 天草 | ○ | 寄り切り |
13 | 彈丸 | ● | 押し出し |
3勝4敗
2 | 若ノ藤 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 朝乃丈 | ○ | 掛け投げ |
5 | 若山田 | ● | 寄り切り |
7 | 葵丸 | ● | 寄り切り |
9 | 北勝花 | ○ | 裾払い |
12 | 琴松尾 | ○ | 押し出し |
14 | 栃太河 | ● | 寄り倒し |
3勝4敗
1 | 豊関山 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 蒼天龍 | ● | 寄り倒し |
5 | 玉東陵 | ○ | 寄り切り |
7 | 剛乃海 | ○ | 下手投げ |
9 | 大翔海 | ● | 寄り倒し |
11 | 旭龍皇 | ● | 上手投げ |
14 | 千代秋豊 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
2 | 朝興貴 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 頂 | ● | 送り出し |
6 | 櫻潮 | ○ | 押し出し |
8 | 中嶋 | ○ | 押し倒し |
9 | 甲斐 | ● | 押し出し |
11 | 前大将 | ● | 寄り切り |
15 | 若源治 | ○ | 押し出し |
-勝
1 | - | や | - |
---|
足首靭帯損傷治療のため休場
5勝2敗 勝ち越し
2 | 有明 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 寺尾藤 | ○ | 引き落とし |
5 | 佐田ノ里 | ● | 寄り倒し |
7 | 大翔藤 | ● | 下手投げ |
10 | 木瀬錦 | ○ | 切り返し |
12 | 天櫻 | ○ | 送り出し |
14 | 増の海 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 恵比寿丸 | ● | 吊り出し |
---|---|---|---|
4 | 木瀬錦 | ● | 寄り倒し |
5 | 石原山 | ● | 押し倒し |
7 | 青木 | ○ | 寄り切り |
10 | 古関 | ● | 寄り切り |
12 | 高千穂ノ峰 | ○ | 押し倒し |
15 | 榛湊 | ○ | 押し出し |