39勝38敗(勝率:5割1分)
3勝4敗
2 | 政風 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 千代丸 | ● | 突き出し |
5 | 琴弥山 | ● | 寄り倒し |
8 | 皇風 | ○ | 押し出し |
9 | 亀井 | ● | 蹴返し |
12 | 華王錦 | ○ | 送り出し |
14 | 肥後ノ城 | ● | 押し出し |
2勝5敗
1 | 井上 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 大乗 | ○ | 寄り切り |
5 | 白龍 | ● | 掬い投げ |
7 | 時桜 | ● | 叩き込み |
9 | 吐合 | ● | 押し出し |
12 | 右肩上 | ● | 突き倒し |
14 | 大翔龍 | ○ | 寄り倒し |
3勝4敗
2 | 海道浪 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 琴鳳 | ● | 押し出し |
6 | 千代雷山 | ○ | 上手投げ |
8 | 木曽満 | ● | 押し出し |
9 | 大瑠璃 | ○ | 叩き込み |
12 | 透川 | ● | 寄り切り |
13 | 龍帝 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 四ツ車 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 碧海浜 | ○ | 引き落とし |
5 | 琴鳳 | ● | 寄り切り |
8 | 太熊 | ○ | 押し出し |
10 | 透川 | ○ | 浴せ倒し |
11 | 春日龍 | ○ | 寄り倒し |
15 | 碧の正 | ● | 突き出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 北勝洋 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 西山 | ○ | 叩き込み |
6 | 力真 | ○ | 押し出し |
8 | 鶴大輝 | ● | 寄り切り |
10 | 龍王山 | ○ | 引き落とし |
11 | 大鷹山 | ● | 素首落とし |
14 | 北勝剛 | ● | 突き落とし |
2勝5敗
2 | 大天佑 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 虎受 | ○ | 掛け投げ |
6 | 坪見 | ○ | 引き落とし |
7 | 三谷 | ● | 吊り出し |
9 | 寺尾海 | ● | 寄り切り |
11 | 大翔宗 | ● | 掬い投げ |
15 | 畠山 | ● | 下手投げ |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 有明 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 徳大宝 | ○ | 送り出し |
6 | 琴明山 | ○ | 外掛け |
7 | 恵比寿丸 | ○ | 外掛け |
9 | 白鷹山 | ● | 浴せ倒し |
11 | 琴陸山 | ○ | 蹴返し |
15 | 朝乃丈 | ● | 上手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 朝奄美 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 白鷹山 | ● | 押し倒し |
5 | 大国山 | ● | 寄り倒し |
7 | 前大将 | ● | 押し出し |
10 | 有明 | ○ | 寄り倒し |
11 | 琴明山 | ○ | 押し出し |
14 | 甲斐 | ○ | うっちゃり |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 美馬錦 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 玉一進 | ○ | 叩き込み |
6 | 大勇人 | ● | 掬い投げ |
7 | 佐々野 | ● | 渡し込み |
10 | 今福 | ● | 押し出し |
11 | 隆齋藤 | ○ | 小手投げ |
14 | 阿武山 | ○ | 送り出し |
3勝4敗
1 | 浜田山 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 石原山 | ○ | 突き出し |
6 | 琴吉兼 | ● | 寄り切り |
7 | 琴吹雪 | ○ | 押し出し |
10 | 豊見山 | ● | 寄り切り |
12 | 日向龍 | ● | 引き落とし |
15 | 古関 | ○ | 掬い投げ |
5勝2敗勝ち越し
1 | 北の峰 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 玉皇 | ● | 突き出し |
6 | 山田 | ○ | 押し出し |
8 | 琴宇留賀 | ○ | 突き落とし |
9 | 有島 | ● | 押し出し |
13 | 若戸大橋 | ○ | 突き落とし |
14 | 美浜海 | ○ | 叩き込み |