5勝10敗
1 | 明瀬山 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 芳東 | ● | 寄り切り |
3 | 千代皇 | ○ | 寄り切り |
4 | 琴弥山 | ○ | 寄り切り |
5 | 若荒雄 | ● | 寄り切り |
6 | 旭日松 | ● | 押し出し |
7 | 照ノ富士 | ● | 寄り切り |
8 | 千代の国 | ● | 上手投げ |
9 | 木村山 | ● | 押し出し |
10 | 里山 | ● | 送り出し |
11 | 誉富士 | ● | 突き出し |
12 | 鏡桜 | ● | 寄り切り |
13 | 丹蔵 | ○ | うっちゃり |
14 | 東龍 | ● | 寄り切り |
15 | 徳真鵬 | ○ | 押し出し |
5勝2敗勝ち越し
2 | 錦木 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
4 | 諫誠 | ○ | 引き落とし |
5 | 希善龍 | ● | 上手投げ |
7 | 阿夢露 | ● | 突き落とし |
10 | 大栄翔 | ○ | 押し出し |
12 | 磋牙司 | ○ | 突き出し |
15 | 皇風 | ○ | 引き落とし |
2勝5敗
1 | 照強 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 朝天舞 | ● | 押し出し |
6 | 水戸豊 | ● | 押し出し |
8 | 天一 | ○ | 押し出し |
9 | 旭大星 | ● | 突き落とし |
12 | 出羽疾風 | ● | 上手投げ |
14 | 坂口 | ● | 下手投げ |
4勝3敗勝ち越し
1 | 貴輝鳳 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 貴月芳 | ○ | 押し出し |
6 | 春日国 | ● | 寄り切り |
7 | 碧天 | ○ | 押し出し |
10 | 鳥羽の山 | ○ | 上手投げ |
12 | 吐合 | ● | 首投げ |
14 | 武玄大 | ○ | 小手投げ |
5勝2敗勝ち越し
1 | 朝乃土佐 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 東里 | ○ | 押し出し |
5 | 壱岐の嶋 | ● | 叩き込み |
7 | 大翔若 | ○ | 寄り切り |
10 | 久之虎 | ● | 押し出し |
12 | 濱豊 | ○ | 押し出し |
14 | 富士ノ風 | ○ | 寄り切り |
2勝5敗
2 | 大乗 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 碧己真 | ● | 寄り切り |
5 | 大勝道 | ● | 突き倒し |
8 | 藤乃若 | ○ | 寄り倒し |
9 | 栃乃国 | ● | 押し倒し |
11 | 恵比寿丸 | ● | 突き落とし |
15 | 力斗 | ○ | 押し倒し |
2勝5敗
2 | 舛天竜 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 北洋山 | ○ | 叩き込み |
6 | 栃春日 | ● | 寄り切り |
7 | 佐藤 | ● | 寄り切り |
9 | 龍王山 | ● | 押し出し |
12 | 浜美龍 | ○ | 叩き込み |
14 | 華吹 | ● | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 千代の勝 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 慶天海 | ● | 叩き込み |
5 | 大花 | ○ | 寄り切り |
7 | 矢ケ部 | ● | 押し出し |
9 | 貴翔馬 | ● | 寄り切り |
11 | 華吹 | ○ | 押し出し |
14 | 椿富士 | ● | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 濱上 | ● | 突き倒し |
---|---|---|---|
4 | 椿富士 | ● | 掬い投げ |
5 | 猛十八 | ● | 叩き込み |
8 | 華吹 | ● | 上手出し投げ |
9 | 出羽大亀 | ○ | 上手投げ |
11 | 智ノ富士 | ○ | 送り出し |
15 | 石原 | ○ | 踏み出し |
4勝3敗勝ち越し
2 | 浜東 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 熊王 | ○ | 引き落とし |
5 | 榮 | ● | 寄り切り |
7 | 魁鵬 | ● | 押し出し |
9 | 藤嵐 | ○ | 引き落とし |
12 | 藤原 | ○ | 叩き込み |
14 | 小池 | ● | 押し出し |
全休
1 | - | や | - |
---|
左膝内側側副靭帯断裂につき初日より休場します。
3勝4敗
1 | 琴宇留賀 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 東翔 | ● | 寄り倒し |
6 | 宮本 | ○ | 寄り倒し |
7 | 木瀬錦 | ● | 寄り切り |
9 | 力優士 | ○ | 掬い投げ |
11 | 琴眞鍋 | ○ | 寄り倒し |
13 | 阿光 | ● | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 琴松尾 | ○ | 押し倒し |
---|---|---|---|
4 | 白海竜 | ○ | 押し倒し |
5 | 廣嶋 | ● | 寄り切り |
7 | 幸山 | ● | 叩き込み |
10 | 北勝浪 | ● | 上手出し投げ |
11 | 大翔藤 | ○ | 押し出し |
14 | 大広星 | ● | 押し出し |