52勝40敗(勝率:5割7分)
11勝4敗 勝ち越し
1 | 若の里 | ● | 上手出し投げ |
---|---|---|---|
2 | 青狼 | ○ | 河津掛け |
3 | 荒鷲 | ○ | 押し出し |
4 | 明瀬山 | ○ | 寄り切り |
5 | 阿夢露 | ○ | 寄り切り |
6 | 大喜鵬 | ○ | 下手投げ |
7 | 栃飛龍 | ○ | 寄り切り |
8 | 佐田の海 | ○ | 寄り切り |
9 | 大道 | ○ | 上手投げ |
10 | 翔天狼 | ○ | 上手投げ |
11 | 北磻磨 | ● | 寄り切り |
12 | 時天空 | ● | 寄り切り |
13 | 千代の国 | ○ | 外掛け |
14 | 豊真将 | ● | 突き出し |
15 | 旭日松 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
2 | 勝誠 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 堀切 | ● | 叩き込み |
5 | 達 | ● | 押し出し |
8 | 栃乃里 | ○ | 引き落とし |
10 | 千代栄 | ● | 送り出し |
11 | 出羽疾風 | ● | 寄り切り |
15 | 藤本 | ○ | - |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 碧天 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 武玄大 | ○ | 寄り切り |
6 | 安芸乃山 | ○ | 送り出し |
7 | 隠岐の富士 | ● | 突き落とし |
9 | 野上 | ○ | 下手投げ |
12 | 祥鳳 | ○ | 肩透かし |
15 | 春日国 | ○ | - |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 駒木龍 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 大翔鵬 | ● | 押し出し |
5 | 伯錦 | ● | 下手投げ |
7 | 篠原 | ● | 寄り切り |
10 | 南海力 | ○ | 送り出し |
12 | 白虎 | ○ | 寄り倒し |
13 | 栃丸 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 闘王富士 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 真鶴 | ○ | 叩き込み |
6 | 唐津海 | ● | 寄り切り |
8 | 時嵐 | ● | 寄り切り |
10 | 大野城 | ○ | 突き落とし |
12 | 蒼天龍 | ○ | 掬い投げ |
13 | 大忍 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 北勝旺 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 神山 | ○ | 突き落とし |
6 | 一心龍 | ○ | 突き落とし |
8 | 木曾満 | ● | 押し出し |
10 | 土佐光 | ● | 上手出し投げ |
12 | 響龍 | ● | 寄り倒し |
13 | 三谷 | ● | 切り返し |
1勝6敗
1 | 隆齋藤 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 刃力 | ● | 押し倒し |
6 | 大翔樹 | ● | 寄り倒し |
7 | 若荒輝 | ● | 叩き込み |
10 | 浜田山 | ○ | 浴せ倒し |
11 | 大国山 | ● | 上手投げ |
15 | 大瀬海 | ● | 叩き込み |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 大花 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 土佐 | ○ | 寄り切り |
6 | 朝上野 | ○ | うっちゃり |
8 | 廣嶋 | ○ | 寄り倒し |
9 | 千代の勝 | ● | 寄り切り |
11 | 恵比寿丸 | ● | 寄り倒し |
13 | 輝の里 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 出羽大亀 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 濵湊 | ● | 寄り切り |
6 | 土佐 | ● | 寄り切り |
7 | 大花 | ● | 寄り切り |
10 | 大瀬海 | ○ | 寄り切り |
12 | 若荒輝 | ○ | 押し出し |
14 | 朝上野 | ○ | 突き落とし |
3勝4敗
1 | 与那嶺 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 藤田 | ○ | 寄り倒し |
5 | 若ノ藤 | ● | 寄り切り |
8 | 浪花竜 | ● | 寄り倒し |
9 | 朝ノ島 | ● | 寄り切り |
12 | 霧丸 | ○ | 押し出し |
14 | 神泉鵬 | ● | 突き出し |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 高根 | ○ | 上手出し投げ |
---|---|---|---|
3 | 隆貴 | ○ | 上手投げ |
6 | 琴虎 | ○ | 上手出し投げ |
8 | 琴乃島 | ○ | 送り倒し |
9 | 琴松尾 | ● | 下手投げ |
12 | 阿光 | ● | 寄り倒し |
15 | 大国岳 | ○ | うっちゃり |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 本多 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 富士寿 | ● | 押し出し |
5 | 白美山 | ○ | 寄り切り |
7 | 潮来桜 | ○ | つきひざ |
9 | 栄富士 | ● | 押し倒し |
12 | 琴眞鍋 | ○ | 押し出し |
15 | 旭光 | ● | 寄り倒し |