49勝43敗(勝率:5割3分)
8勝7敗 勝ち越し
1 | 荒鷲 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 千代の国 | ○ | 不戦 |
3 | 佐田の海 | ○ | 寄り切り |
4 | 旭秀鵬 | ● | 寄り切り |
5 | 臥牙丸 | ● | 寄り切り |
6 | 鏡桜 | ○ | 叩き込み |
7 | 千代丸 | ○ | 寄り切り |
8 | 豊響 | ○ | 上手投げ |
9 | 時天空 | ● | 寄り切り |
10 | 隠岐の海 | ○ | 下手投げ |
11 | 高安 | ○ | 突き落とし |
12 | 栃乃若 | ● | 寄り切り |
13 | 豊真将 | ● | 押し出し |
14 | 玉鷲 | ● | 押し出し |
15 | 北太樹 | ● | 寄り切り |
2勝5敗
1 | 大翔龍 | ● | 下手投げ |
---|---|---|---|
3 | 笹ノ山 | ● | 押し出し |
6 | 十勝海 | ● | 叩き込み |
8 | 栃乃里 | ○ | 叩き込み |
9 | 水戸豊 | ● | 押し出し |
12 | 克乃富士 | ○ | 送り出し |
13 | 竜王浪 | ● | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 栃乃里 | ○ | 引っかけ |
---|---|---|---|
4 | 藤本 | ○ | 勇み足 |
5 | 佐々木山 | ○ | 寄り倒し |
8 | 川成 | ● | 押し出し |
10 | 春日国 | ● | 押し出し |
12 | 朝弁慶 | ● | 小手投げ |
13 | 十勝海 | ○ | 引っ掛け |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 鐵雄山 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 宝香鵬 | ● | 押し出し |
6 | 高麗の国 | ○ | 押し出し |
8 | 鳥羽の山 | ○ | 押し出し |
10 | 寺尾 | ● | 寄り切り |
12 | 伯錦 | ○ | 叩き込み |
13 | 松本 | ● | 突き出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 龍勢旺 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 真鶴 | ○ | 押し出し |
5 | 西内 | ● | 寄り倒し |
8 | 朝興貴 | ○ | 寄り切り |
10 | 碧己真 | ● | 寄り切り |
11 | 武蔵国 | ● | 肩透かし |
14 | 春晃 | ○ | 引き落とし |
2勝5敗
2 | 旭鵬山 | ● | 極め出し |
---|---|---|---|
4 | 越錦 | ● | 寄り切り |
6 | 闘鵬 | ● | 寄り切り |
7 | 土佐 | ○ | 寄り切り |
10 | 東浪 | ○ | 上手投げ |
12 | 三谷 | ● | 上手投げ |
14 | 矢ケ部 | ● | 押し出し |
3勝4敗
1 | 大花 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 大勇人 | ● | 押し出し |
5 | 磯東 | ● | 突き落とし |
8 | 東翔 | ○ | 押し出し |
9 | 大翔虎 | ○ | 押し出し |
11 | 闘林山 | ● | 押し出し |
15 | 浜東 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 霧桜 | ○ | 引き落とし |
---|---|---|---|
3 | 梅津 | ● | 突き出し |
6 | 北勝旺 | ○ | 寄り切り |
8 | 佐藤 | ● | 押し出し |
10 | 蘆隆山 | ○ | 叩き込み |
11 | 光源治 | ○ | 突き倒し |
15 | 出羽ノ城 | ● | 寄り倒し |
6勝1敗 勝ち越し
1 | 出羽大亀 | ○ | 切り返し |
---|---|---|---|
3 | 琴乃島 | ○ | 外掛け |
5 | 千代秋豊 | ○ | 下手投げ |
7 | 出羽ノ城 | ○ | 下手投げ |
9 | 安彦 | ● | 寄り倒し |
12 | 受磐 | ○ | 突き落とし |
13 | 虎太郎 | ○ | 下手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 若荒輝 | ● | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 前大将 | ○ | 押し出し |
6 | 大和浪 | ○ | 寄り切り |
8 | 大翔樹 | ● | 寄り切り |
9 | 大瀬海 | ● | 押し倒し |
12 | 魁ノ若 | ○ | 押し出し |
14 | 琴大村 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 大瀬海 | ● | 極め出し |
---|---|---|---|
4 | 北勝照 | ○ | 寄り切り |
6 | 魁ノ若 | ○ | 寄り切り |
7 | 宮内 | ● | 小手投げ |
10 | 鳴海 | ● | 寄り切り |
11 | 大和浪 | ○ | 押し倒し |
14 | 前大将 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 藤田 | ● | 引き落とし |
---|---|---|---|
4 | 鳴海 | ● | 寄り倒し |
5 | 藤の谷 | ○ | 押し出し |
8 | 潮来桜 | ○ | 押し出し |
10 | 琴大村 | ● | 押し倒し |
12 | 北勝照 | ○ | 押し出し |
14 | 貴西龍 | ○ | 押し出し |