39勝53敗(勝率:4割2分)
7勝8敗
1 | 鏡桜 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 東龍 | ○ | 寄り切り |
3 | 時天空 | ● | 内掛け |
4 | 臥牙丸 | ○ | 寄り切り |
5 | 千代丸 | ● | 突き出し |
6 | 旭天鵬 | ● | 寄り切り |
7 | 旭秀鵬 | ○ | 上手投げ |
8 | 北太樹 | ○ | 寄り切り |
9 | 荒鷲 | ○ | 寄り倒し |
10 | 常幸龍 | ● | 押し出し |
11 | 千代大龍 | ● | 叩き込み |
12 | 若の里 | ○ | 寄り切り |
13 | 豊ノ島 | ● | 下手投げ |
14 | 妙義龍 | ● | 押し出し |
15 | 照ノ富士 | ● | 寄り切り |
関連記事:「蒼国来、らしさ戻ってきた 四つ相撲で白星先行 八百長解雇、取り消し1年」『朝日新聞』2014年7月23日夕刊9面
3勝4敗
2 | 天空海 | ● | 押し倒し |
---|---|---|---|
3 | 入江 | ● | 寄り倒し |
5 | 藤本 | ○ | 突き落とし |
7 | 錦木 | ● | 上手投げ |
9 | 松本 | ● | 押し倒し |
12 | 古場 | ○ | 下手出し投げ |
15 | 春日国 | ○ | 押し出し |
3勝4敗
1 | 寺尾 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 大岩戸 | ● | 押し出し |
5 | 政風 | ○ | 叩き込み |
8 | 安芸乃山 | ● | 送り出し |
9 | 鐵雄山 | ● | 叩き込み |
12 | 天津 | ● | 押し出し |
13 | 錦風 | ○ | 寄り倒し |
-勝7敗
2 | 白鷹山 | ● | 送り倒し |
---|---|---|---|
4 | 風冨山 | ● | 押し出し |
5 | 鐵雄山 | ● | 押し出し |
8 | 魁渡 | ● | 叩き込み |
9 | 高三郷 | ● | 引き落とし |
11 | 豊後錦 | ● | 首投げ |
13 | 葵 | ● | 送り出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 剛力山 | ● | 掬い投げ |
---|---|---|---|
4 | 春桜 | ○ | 押し出し |
6 | 棚橋 | ● | 寄り切り |
8 | 水戸晃 | ○ | 掬い投げ |
10 | 武玄大 | ○ | 突き出し |
12 | 琴鳳 | ○ | 押し出し |
14 | 翔傑 | ● | 小手投げ |
3勝4敗
2 | 特州山 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 三重乃里 | ○ | 押し出し |
5 | 琴の秀 | ○ | 上手投げ |
7 | 荒行志 | ○ | 押し倒し |
10 | 北勝花 | ● | 押し倒し |
12 | 碧海浜 | ● | 外掛け |
14 | 掛橋 | ● | 下手投げ |
3勝4敗
1 | 海士の島 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 魁将 | ○ | 送り出し |
6 | 拓錦 | ● | 突き出し |
8 | 刃力 | ● | 押し出し |
10 | 矢ケ部 | ○ | 突き出し |
11 | 北勝旺 | ● | 寄り切り |
14 | 魁鵬 | ● | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 森垣 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 足立 | ● | 下手出し投げ |
6 | 藤大成 | ● | 寄り切り |
7 | 肥後ノ花 | ○ | 寄り切り |
9 | 輝の里 | ○ | 上手投げ |
12 | 熊王 | ○ | 寄り切り |
13 | 貴公俊 | ● | 押し出し |
2勝5敗
2 | 正代 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 坪見 | ○ | 送り出し |
6 | 龍王山 | ○ | 押し出し |
8 | 肥後ノ花 | ● | 押し出し |
9 | 本多 | ● | 押し出し |
12 | 藤田 | ● | 押し出し |
15 | 虎受 | ● | 押し出し |
3勝4敗
2 | 北の峰 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 若荒輝 | ● | 寄り倒し |
5 | 土佐 | ○ | 寄り切り |
7 | 智ノ富士 | ● | 寄り切り |
10 | 大翔樹 | ○ | 押し倒し |
11 | 北勝誉 | ○ | 押し出し |
14 | 中園 | ● | 寄り倒し |
3勝4敗
2 | 北勝誉 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 東翔 | ● | 寄り切り |
6 | 中園 | ● | 寄り切り |
8 | 北斗 | ○ | 掬い投げ |
10 | 神嶽 | ● | 寄り切り |
12 | 若荒輝 | ● | 叩き込み |
15 | 大由志 | ○ | 突き落とし |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 栃岐岳 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 北斗 | ○ | 波離間投げ |
6 | 長尾 | ● | 押し出し |
7 | 久司 | ○ | 押し出し |
9 | 浜東 | ○ | 押し出し |
12 | 扇富士 | ○ | 押し出し |
15 | 神嶽 | ● | 上手出し投げ |