43勝42敗(勝率:5割1分)
7勝8敗
1 | 佐田の富士 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 佐田の海 | ○ | 寄り切り |
3 | 千代丸 | ○ | 押し出し |
4 | 旭秀鵬 | ● | 寄り切り |
5 | 貴ノ岩 | ○ | 寄り切り |
6 | 隠岐の海 | ● | 寄り切り |
7 | 荒鷲 | ○ | 吊り出し |
8 | 鏡桜 | ● | 寄り切り |
9 | 旭天鵬 | ○ | 寄り切り |
10 | 栃乃若 | ○ | 下手投げ |
11 | 松鳳山 | ● | 突き出し |
12 | 千代鳳 | ○ | 寄り切り |
13 | 玉鷲 | ● | 小手投げ |
14 | 栃煌山 | ● | 叩き込み |
15 | 北大樹 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 白鷹山 | ● | 小手投げ |
---|---|---|---|
3 | 大翔龍 | ○ | 肩透かし |
5 | 希帆ノ海 | ○ | 送り出し |
7 | 羽黒豊 | ● | 押し出し |
10 | 華王錦 | ○ | 押し出し |
12 | 蘇 | ● | 足取り |
13 | 豊後錦 | ● | 首投げ |
3勝4敗
1 | 寺尾 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 笹山 | ● | 押し出し |
5 | 駒木龍 | ○ | 下手投げ |
7 | 靏林 | ○ | 不戦 |
9 | 克乃富士 | ○ | 押し出し |
11 | 春日国 | ● | 叩き込み |
13 | 琴欣旺 | ● | 浴せ倒し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 北海龍 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 能登櫻 | ● | 押し出し |
6 | 葵 | ○ | 寄り切り |
8 | 濱栄光 | ○ | 叩き込み |
9 | 大清峰 | ● | 寄り切り |
12 | 朝天舞 | ○ | 突き落とし |
15 | 若山 | ○ | 極め倒し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 白龍 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 濱栄光 | ○ | 突き落とし |
5 | 能登櫻 | ○ | 押し出し |
8 | 大清峰 | ○ | 寄り切り |
9 | 常陸號 | ● | 引き落とし |
11 | 前田 | ○ | 押し出し |
13 | 虎太郎 | ● | 押し出し |
-勝
1 | - | や | - |
---|
まさかの急性胃腸炎のため,初日より休場いたします。。。
3勝4敗
2 | 佐田ノ里 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 寺尾翔 | ● | 押し倒し |
6 | 大天白 | ● | 押し出し |
7 | 春日波 | ○ | 寄り切り |
9 | 藤大成 | ○ | 寄り切り |
11 | 東浪 | ● | 寄り切り |
15 | 春日嶺 | ○ | 寄り切り |
2勝5敗
1 | 土佐光 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 白海竜 | ○ | 押し出し |
6 | 佐々野 | ● | 叩き込み |
7 | 扇富士 | ● | 叩き込み |
10 | 宮内 | ● | 押し出し |
12 | 舛天竜 | ● | 叩き込み |
14 | 豪刃龍 | ○ | 押し出し |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 宮内 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 土佐光 | ○ | 押し出し |
6 | 肥後ノ龍 | ● | 押し倒し |
8 | 魁盛王 | ● | 押し出し |
9 | 扇富士 | ○ | 押し出し |
12 | 闘鵬 | ○ | 突き出し |
15 | 真鶴 | ○ | 叩き込み |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 武蔵平 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 貴英来 | ● | 叩き込み |
6 | 旭光 | ○ | 叩き込み |
8 | 嶋田 | ○ | 押し出し |
9 | 龍王山 | ○ | 押し出し |
11 | 華吹 | ○ | 寄り切り |
15 | 森垣 | ● | 突き出し |
2勝5敗
2 | 貴英来 | ● | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 嶋田 | ● | 押し出し |
6 | 武蔵平 | ○ | 上手投げ |
7 | 栄富士 | ○ | 掬い投げ |
9 | 藤嵐 | ● | 掬い投げ |
12 | 藤の谷 | ● | 叩き込み |
15 | 貴西龍 | ● | 押し出し |
3勝4敗
1 | 北勝照 | ○ | 首投げ |
---|---|---|---|
3 | 北勝誉 | ● | 押し出し |
6 | 玉新山 | ○ | 下手投げ |
8 | 竜風 | ● | 寄り倒し |
10 | 隼桜 | ● | 掬い投げ |
12 | 栄富士 | ○ | 下手出し投げ |
13 | 藤嵐 | ● | 押し出し |