48勝37敗(勝率:5割6分)
9勝6敗 勝ち越し
1 | 勢 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 佐田の富士 | ● | 寄り切り |
3 | 臥牙丸 | ● | 押し出し |
4 | 千代丸 | ○ | 寄り切り |
5 | 大砂嵐 | ● | 寄り切り |
6 | 阿夢露 | ○ | 小手投げ |
7 | 荒鷲 | ● | 寄り倒し |
8 | 豊響 | ○ | 寄り切り |
9 | 松鳳山 | ○ | 勇み足 |
10 | 琴勇輝 | ○ | とったり |
11 | 嘉風 | ○ | 寄り切り |
12 | 旭天鵬 | ○ | 寄り切り |
13 | 千代鳳 | ● | 送り出し |
14 | 徳勝龍 | ○ | 寄り切り |
15 | 誉富士 | ● | 突き出し |
3勝4敗
1 | 濱口 | ● | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 肥後嵐 | ● | 叩き込み |
5 | 伯錦 | ○ | 引き落とし |
8 | 佐々木山 | ● | 引き落とし |
10 | 政風 | ○ | 叩き込み |
12 | 大翔岩 | ○ | 叩き込み |
14 | 若山 | ● | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 琴太豪 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 古場 | ○ | 上手投げ |
6 | 禧勢ノ山 | ● | 叩き込み |
8 | 水口 | ○ | 押し出し |
10 | 華王錦 | ○ | 送り出し |
11 | 竜王浪 | ● | 叩き込み |
14 | 大翔龍 | ● | 押し出し |
6勝1敗 勝ち越し
1 | 魁盛王 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 西山 | ○ | 寄り切り |
6 | 稲葉丸 | ● | 肩透かし |
7 | 能登東 | ○ | 押し出し |
10 | 相山 | ○ | 寄り切り |
12 | 佐藤 | ○ | 寄り倒し |
15 | 霧の富士 | ○ | 寄り切り |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 相山 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 前乃富士 | ○ | 寄り切り |
5 | 剛力山 | ○ | 押し出し |
7 | 北皇 | ○ | 突き倒し |
10 | 佐藤 | ● | 押し出し |
12 | 飛燕力 | ○ | 小手投げ |
15 | 高春日 | ○ | - |
2勝5敗
1 | 貴天秀 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 水戸晃 | ● | 押し出し |
6 | 藤嵐 | ○ | 寄り切り |
8 | 頂 | ● | 寄り倒し |
9 | 神の山 | ○ | 寄り切り |
12 | 朱鷺ノ若 | ● | 寄り切り |
15 | 坂邊 | ● | - |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 石原 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 出羽大海 | ● | 寄り切り |
5 | 北勝鶴 | ○ | 叩き込み |
7 | 貴英来 | ○ | 引き落とし |
9 | 中尾 | ○ | 押し出し |
12 | 幸山 | ● | 叩き込み |
15 | 竹井 | ○ | - |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 満津田 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 中尾 | ○ | 押し出し |
5 | 出羽大海 | ● | 叩き込み |
7 | 石原 | ● | 寄り切り |
9 | 竹井 | ● | 寄り切り |
12 | 足立 | ○ | 押し出し |
13 | 有明 | ○ | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 浜東 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 大翔宗 | ○ | 上手投げ |
5 | 琴虎 | ● | 押し出し |
8 | 徳太宝 | ○ | 上手投げ |
9 | 剣風 | ○ | 掛け投げ |
11 | 拓海 | ● | 突き出し |
15 | 宇野 | ● | - |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 琴小島 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 大由志 | ○ | 押し出し |
5 | 山本 | ● | 叩き込み |
8 | 中野 | ○ | 寄り切り |
9 | 霧桜 | ○ | 押し出し |
11 | 銀星山 | ● | 押し出し |
13 | 朝ノ島 | ○ | 押し倒し |
3勝4敗
2 | 琴吉兼 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 武の湖 | ○ | 押し出し |
5 | 太田 | ● | 叩き込み |
7 | 隠岐の岩 | ● | 押し出し |
9 | 聡ノ富士 | ● | 押し出し |
11 | 隆貴 | ○ | 押し倒し |
13 | 勇磨 | ● | 押し出し |