メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
○は勝ち,●は負け。
幕下 東54枚目 4勝3敗
1 | 若堅固 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 琴光 | ● | 寄り切り |
6 | 若龍勢 | ○ | 寄り倒し |
8 | 栃不動 | ○ | 寄り切り |
10 | 福薗 | ○ | 小手投げ |
12 | 拓錦 | ● | 寄り切り |
13 | 龍巍 | ● | 送り出し |
幕下中堅が見える勝ち越し。
三段目 西36枚目 4勝2敗
2 | 毛利 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 貴輝鳳 | ○ | 押し出し |
5 | 豊海 | ○ | 突き落とし |
7 | 双武蔵 | ● | 押し出し |
10 | 斎藤 | ○ | 叩き込み |
12 | 大昇鬼 | ○ | 押し出し |
14 | 青海竜 | ● | 叩き込み |
2場所ぶりの勝ち越し。再び幕下に挑戦。
序二段 西32枚目 頚椎骨折のため全休
ボルトが外れて再入院。じっと我慢の場所でした。
序二段 東94枚目 0勝2敗5休
2 | 谷口 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 太閤丸 | ● | 下手投げ |
- | ー | や | 靭帯断裂のため休場 |
体重も100kgを超え,さあ行くぞ,と意気込んだ途端,靭帯断裂。こちらは名古屋場所までの辛抱。
序二段 東111枚目 2勝5敗
2 | 和木 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 石原 | ○ | 寄り切り |
5 | 兼子 | ● | 寄り倒し |
8 | 葉月山 | ● | 寄り切り |
10 | 竹本 | ● | 寄り切り |
12 | 櫻井 | ○ | 勇み足 |
15 | 速風 | ● | 寄り切り |
負け越し。
序ノ口 東3枚目 2勝5敗
2 | 古関 | ○ | 不戦勝 |
---|---|---|---|
4 | 勇大 | ○ | 掛け投げ |
5 | 榧木 | ● | 押し出し |
8 | 鎌苅 | ● | 小手投げ |
9 | 東奥州 | ● | 押し倒し |
12 | 琴奥田 | ○ | 送り倒し |
15 | 奈良 | ● | 叩き込み |
負け越し。
序ノ口 西3枚目 2勝5敗
1 | 豊ノ風 | ● | 小手投げ |
---|---|---|---|
4 | 東奥州 | ● | 小手投げ |
6 | 浜東 | ○ | 寄り切り |
7 | 天龍山 | ● | 寄り切り |
10 | 勇大 | ● | 上手投げ |
12 | 速風 | ● | 上手投げ |
15 | 櫻井 | ○ | 肩透かし |
負け越し。
このページ終わり。以下は設定用データです。