メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
御声援ありがとうございました。結果,27勝22敗,5割5分1厘,勝ち越し4名。
4勝3敗
2 | 北勝国 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 木村山 | ○ | 寄り切り |
5 | 栃ノ心 | ● | 寄り切り |
7 | 霧の若 | ○ | 寄り切り |
9 | 十文字 | ● | 寄り切り |
11 | 芳東 | ● | 叩き込み |
15 | 徳瀬川 | ○ | 寄り切り |
1勝6敗
2 | 大若 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 喜乃富士 | ● | 上手投げ |
5 | 太閤丸 | ● | 引き落とし |
7 | 諫錦 | ● | 上手投げ |
9 | 菊瀬川 | ○ | 寄り切り |
12 | 河高 | ● | 寄り切り |
15 | 鳩弾力 | ● | 小手投げ |
5勝2敗
1 | 栃大邦 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 琴金子 | ○ | 寄り倒し |
5 | 碧海 | ○ | 下手投げ |
7 | 崎村 | ● | 上手投げ |
9 | 大森 | ● | 寄り切り |
12 | 安城竜 | ○ | 下手投げ |
14 | 松浦 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 大広星 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 笠力 | ● | 寄り倒し |
5 | 吉村 | ○ | 寄り倒し |
8 | 山本 | ● | 上手投げ |
9 | 松葉 | ○ | 寄り切り |
11 | 松浦 | ● | 寄り倒し |
14 | 満木 | ● | 寄り倒し |
2勝5敗
2 | 恵比寿丸 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 大志龍 | ○ | 上手捻り |
6 | 浜田山 | ● | 寄り切り |
7 | 那須 | ● | 押し出し |
10 | 若戸大橋 | ○ | 寄り切り |
11 | 佐藤 | ● | 寄り切り |
15 | 武田 | ● | 寄り切り |
6勝1敗
2 | 若泰山 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 橋本 | ○ | 押し出し |
6 | 恵比寿丸 | ○ | 押し出し |
8 | 安希富士 | ○ | 押し出し |
10 | 岩永 | ○ | 押し出し |
12 | 舛奄美 | ○ | 押し倒し |
13 | 崎村 | ○ | 押し出し |
6勝1敗
2 | 佐藤 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 若泰山 | ○ | 押し倒し |
6 | 金龍山 | ● | 上手投げ |
7 | 吐合 | ○ | 押し出し |
10 | 魁ノ鞍 | ○ | 寄り倒し |
12 | 岩永 | ○ | 寄り切り |
13 | 豊見山 | ○ | 寄り倒し |
赤井・荒獅子ともに6勝目をあげ,すわ同部屋決戦か!?という可能性もありましたが,金龍山(松ケ根部屋)が序二段との対決を制して全勝を守り優勝となりました。でも,本格復帰の二人の大活躍に,優勝相当の喜びモードな荒汐部屋です。
2007年9月23日(日)千秋楽,以下のとおり千秋楽打ち上げパーティーを荒汐部屋にて開催いたします。どなた様も皆様お誘いあわせいただきまして,ぜひおこしくださいませ。
2007年8月27日発表。()内は先場所の成績
このページ終わり。以下は設定用データです。