メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
ご声援ありがとうございました。結果,20勝22敗。勝ち越し2名,負け越し4名,全休1名。
○は勝ち,●は負け。
三段目 東3枚目 4勝3敗
1 | 加賀谷 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 大河 | ○ | 下手投げ |
5 | 乾王 | ○ | 突き落とし |
8 | 佐田の富士 | ● | 突き出し |
9 | 東輝龍 | ● | 寄り切り |
12 | 隆の富士 | ○ | 小手投げ |
15 | 若駿河 | ● | 寄り切り |
勝ち越すも,課題の残った場所に。来場所が楽しみ。
三段目 東19枚目 3勝4敗
2 | 秀ノ富士 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 大露羅 | ● | 寄り切り |
6 | 斎藤 | ● | 浴せ倒し |
8 | 若春日 | ● | 叩き込み |
9 | 旭隆岳 | ● | 小手投げ |
11 | 村吉 | ○ | 押し出し |
15 | 鏡桜 | ○ | 押し出し |
4連敗は悔やまれる。連勝で来年につなぐ。
三段目 西72枚目 頚椎骨折のため全休
序二段 西89枚目 3勝4敗
1 | 林田 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 飯谷 | ○ | 寄り倒し |
6 | 神城 | ● | 寄り切り |
7 | 二十城 | ● | 押し出し |
10 | 久司 | ● | 押し倒し |
11 | 若佐藤 | ○ | 引っ掛け |
13 | 広瀬 | ● | 押し出し |
最後に勝ち越しを賭けるも。。。
序二段 東110枚目 3勝4敗
2 | 深谷 | ○ | 外掛け |
---|---|---|---|
4 | 豊ノ風 | ● | 引き落とし |
6 | 彩翁 | ○ | 寄り倒し |
7 | 桴海 | ● | 掬い投げ |
9 | 天竜山 | ● | 寄り切り |
12 | 大魔王 | ● | 掬い投げ |
15 | 辻 | ○ | 掛け投げ |
我武者羅に白星で締め。
序二段 西110枚目 3勝4敗
1 | 豊ノ風 | ● | 下手投げ |
---|---|---|---|
3 | 天龍山 | ● | 叩き込み |
6 | 大広星 | ○ | 押し出し |
8 | 大魔王 | ● | 寄り倒し |
10 | 安城竜 | ○ | 寄り倒し |
11 | 石湊 | ● | 寄り切り |
14 | 豊見山 | ○ | 寄り倒し |
落ち着いたころに千秋楽。。。でも一年をビシっと締めました。
序ノ口 東7枚目 4勝3敗
1 | 大翔岩 | ○ | 掬い投げ |
---|---|---|---|
4 | 吉田山 | ○ | 寄り倒し |
5 | 大旋風 | ○ | 押し出し |
8 | 太閤丸 | ○ | 押し出し |
10 | 琴江元 | ● | 叩き込み |
12 | 和歌林 | ● | 押し出し |
14 | 赤坂 | ● | 勇み足 |
やっちゃいました。
10月30日発表
〒811-2201
福岡県糟屋郡志免町桜丘1-13-5[Google Map]
松尾様方 荒汐部屋
荒汐部屋一同と,犬の三吉・ハチとでお邪魔しております。どうぞよろしくお願いします。
このページ終わり。以下は設定用データです。