39勝39敗(勝率:5割)
3勝4敗
1 | 青狼 | ○ | 叩き込み | |
---|---|---|---|---|
3 | 海龍 | ● | 突き出し | |
5 | 貴輝鳳 | ● | 寄り切り | |
8 | 若春日 | ○ | 叩き込み | |
9 | 寺尾丸 | ● | 上手投げ | |
11 | 琴弥山 | ● | 叩き込み | |
14 | 豊後錦 | ○ | 引き落とし |
5勝2敗勝ち越し
1 | 前乃富士 | ○ | 上手投げ | |
---|---|---|---|---|
4 | 幸東 | ○ | 肩透かし | |
5 | 高三郷 | ● | 掬い投げ | |
7 | 龍帝 | ○ | 送り投げ | |
10 | 千代雷山 | ○ | 肩透かし | |
12 | 大上総 | ○ | 叩き込み | |
14 | 喜ノ国 | ● | 首投げ |
2勝5敗
2 | 福の邦 | ● | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 西内 | ● | 寄り切り | |
6 | 赤峰 | ○ | 押し出し | |
8 | 若ノ藤 | ● | 押し出し | |
9 | 藤の花 | ○ | 寄り切り | |
11 | 魁ノ若 | ● | 叩き込み | |
14 | 飛燕力 | ● | 上手投げ |
4勝3敗勝ち越し
1 | 北勝洋 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 末川 | ● | 突き出し | |
6 | 石原 | ○ | 引き落とし | |
8 | 蘇 | ● | 引き落とし | |
9 | 受磐 | ○ | 引き落とし | |
12 | 大花 | ○ | 押し出し | |
15 | 神泉鵬 | ● | - |
3勝4敗
2 | 時嵐 | ○ | 上手投げ | |
---|---|---|---|---|
4 | 大瑠璃 | ● | 押し出し | |
5 | 仁王山 | ● | 押し出し | |
8 | 碧の正 | ● | 押し出し | |
10 | 大天白 | ○ | 押し出し | |
11 | 霧桜 | ● | 引き落とし | |
15 | 聡ノ富士 | ○ | - |
-勝1敗
2 | 田口 | ● | 小手投げ | |
---|---|---|---|---|
3 | 休場 |
「いつにも増しての声援が多いことに,まず気がつきました。お母様はじめ,東京在住の郷里の友達の方々が,突光力が土俵に上がるなり一斉に声援をされていました。
立ち合いも鋭く押し込んでいたものの,小手投げを打たれ,その際,左肘を脱臼してしまいました。彼のうめき声のような,悲痛な声は2階席にいた私達にも聞こえてくるほどでした。
後で突光力いわく「痛みをこらえるのに声を出さずにはいられなかった・・・」とのことです。肘もあるべき方向に曲がっていなくて怖くなったそうです。
そのまま相撲診療所に行き,脱臼の整復をしてもらいましたが,とにかく痛そうでした。
でも,さすが力士,痛みをこらえながらベッドで「お,お腹がすいた・・・」と訴えていました。
一日も早く快復されるのを願うばかりです。」
とのことです。。。
2勝5敗
1 | 輝の里 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 力斗 | ○ | 突き落とし | |
6 | 碧海浜 | ● | 寄り切り | |
8 | 土佐 | ● | 上手出し投げ | |
9 | 朝龍峰 | ○ | 寄り倒し | |
12 | 森 | ● | 寄り切り | |
14 | 熊王 | ● | 押し出し |
3勝4敗
1 | 阿光 | ● | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 栄富士 | ○ | 寄り切り | |
6 | 力真 | ● | 寄り切り | |
8 | 颯天 | ○ | 突き落とし | |
10 | 佐田ノ里 | ○ | 下手投げ | |
12 | 丹野 | ● | 上手投げ | |
13 | 幸山 | ● | 寄り切り |
6勝1敗勝ち越し
2 | 大誠心 | ○ | 叩き込み | |
---|---|---|---|---|
4 | 佐田ノ里 | ○ | 外掛け | |
5 | 阿光 | ○ | 下手投げ | |
7 | 北勝浪 | ○ | 押し出し | |
9 | 玉東陵 | ● | 押し出し | |
11 | 川下 | ○ | 引き落とし | |
15 | 土佐光 | ○ | 勝ち越し |
2勝5敗
1 | 大翔虎 | ● | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
3 | 八藤 | ● | 叩き込み | |
5 | 長谷川 | ○ | 寄り切り | |
8 | 甲斐力 | ● | 押し出し | |
9 | 朝奄美 | ○ | 切り返し | |
11 | 若肥前 | ● | 寄り倒し | |
15 | 大国岳 | ● | - |
7勝全勝序ノ口優勝
2 | 石田 | ○ | 押し倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 碧己真 | ○ | 上手投げ | |
6 | 大幸山 | ○ | 寄り切り | |
8 | 美馬錦 | ○ | 押し倒し | |
9 | 伊勢ノ花 | ○ | 押し出し | |
12 | 加藤 | ○ | 押し倒し | |
13 | 栃岐岳 | ○ | 小手投げ |
見事![nikkansports.com,NHK NewsWEB]。この喜びとこれからの意気込みを,ぜひ千秋楽パーティーでお聞きください。
ちなみに荒汐部屋勢の優勝力士は,蒼国来(H15年11月序ノ口,H19年5月三段目[記録]),荒獅子(H20年9月序二段[記録])に続き3人目。
2勝5敗
1 | 東山 | ○ | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 濱大府 | ○ | 寄り倒し | |
6 | 森麗 | ● | 押し倒し | |
8 | 美馬錦 | ● | 掬い投げ | |
9 | 東花 | ● | 切り返し | |
12 | 大翔浜 | ● | 押し倒し | |
14 | 蘆隆山 | ● | 寄り倒し |