36勝42敗(勝率:4割6分)
5勝2敗 勝ち越し
1 | 萬華城 | ○ | 押し倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 春日国 | ● | 押し出し | |
5 | 山下 | ○ | 叩き込み | |
7 | 仲の国 | ○ | 叩き込み | |
10 | 荒闘司 | ○ | 押し出し | |
11 | 常陸號 | ○ | 寄り切り | |
14 | 川成 | ● | 送り出し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 桜児竜 | ○ | 寄り倒し | |
---|---|---|---|---|
3 | 千代栄 | ○ | 引き落とし | |
6 | 喜ノ国 | ● | 上手投げ | |
8 | 野上 | ○ | 下手出し投げ | |
9 | 柴原 | ○ | 切り返し | |
11 | 扇富士 | ○ | 押し出し | |
13 | 坂口 | ● | 寄り切り |
2勝5敗
2 | 棚橋 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 勇輝 | ● | 下手投げ | |
5 | 佐田ノ濱 | ● | 寄り切り | |
8 | 大原 | ○ | 押し出し | |
10 | 栃太河 | ○ | 叩き込み | |
11 | 若光 | ● | 押し倒し | |
15 | 大乗 | ● | つき手 |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 三浦 | ● | 押し出し | |
---|---|---|---|---|
4 | 魁ノ鞍 | ○ | 寄り倒し | |
5 | 貴翔馬 | ○ | 下手投げ | |
7 | 美登桜 | ○ | 下手投げ | |
9 | 春桜 | ○ | 下手投げ | |
12 | 浪花竜 | ○ | 寄り切り | |
15 | 西山 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 白乃龍 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 樹龍 | ○ | 押し出し | |
6 | 浜美龍 | ● | 突き落とし | |
8 | 受磐 | ○ | 押し倒し | |
10 | 郡山 | ● | 押し出し | |
11 | 北勝旺 | ○ | 押し出し | |
13 | 宇野 | ○ | 勝ち越し |
2勝5敗
2 | 甲龍山 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 琴隼 | ○ | 突き落とし | |
6 | 葉月山 | ○ | 押し出し | |
8 | 千代秋豊 | ● | 寄り切り | |
9 | 栃岐岳 | ● | 押し出し | |
12 | 大翔宗 | ● | 寄り切り | |
15 | 北勝旺 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
2 | 巨東 | ● | 吊り落とし | |
---|---|---|---|---|
4 | 智ノ富士 | ● | 上手投げ | |
5 | 若源治 | ○ | 突き落とし | |
7 | 浜東 | ○ | 肩透かし | |
10 | 旭鵬山 | ● | 押し出し | |
12 | 向井 | ● | 押し出し | |
15 | 豊関山 | ○ | 叩き込み |
1勝6敗
2 | 彩翁 | ● | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
3 | 森 | ● | 上手投げ | |
6 | 菊池 | ● | 寄り切り | |
8 | 坂邊 | ○ | 押し出し | |
10 | 熊王 | ● | 押し出し | |
12 | 大翔藤 | ● | 寄り切り | |
15 | 隆齋藤 | ● | 吊り出し |
3勝4敗
2 | 八剱 | ● | 上手出し投げ | |
---|---|---|---|---|
4 | 菊池 | ○ | 寄り切り | |
5 | 高春日 | ○ | 下手投げ | |
7 | 畠山 | ● | 寄り切り | |
9 | 森 | ● | 寄り倒し | |
12 | 舛耕磨 | ● | 寄り倒し | |
14 | 大翔藤 | ○ | 下手投げ |
3勝4敗
1 | 颯天 | ○ | 寄り切り | |
---|---|---|---|---|
4 | 龍昇浪 | ● | 上手投げ | |
6 | 椿富士 | ○ | 引っ掛け | |
7 | 仁王山 | ● | 引き落とし | |
10 | 大翔城 | ○ | 寄り倒し | |
12 | 鳳凰浪 | ● | 押し出し | |
13 | 肥後ノ華 | ● | 押し倒し |
1勝6敗
1 | 蘆隆山 | ● | 寄り倒し | |
---|---|---|---|---|
4 | 笠力 | ○ | 押し倒し | |
5 | 栃天翔 | ● | 押し出し | |
8 | 日向龍 | ● | 押し出し | |
10 | 瀬戸錦 | ● | 押し出し | |
12 | 琴大和 | ● | 送り出し | |
15 | 阿武山 | ● | 寄り倒し |
1勝6休
1-12 | - | や | - | |
---|---|---|---|---|
13 | 東山 | ○ | 寄り切り |
13日目から出場します。
左肘脱臼治療のため,初日から休場します。