49勝47敗(勝率:5割1分)
8勝7敗 勝ち越し
1 | 荒鷲 | ○ | 首投げ |
---|---|---|---|
2 | 芳東 | ● | 素首落とし |
3 | 隆の山 | ○ | 寄り切り |
4 | 青狼 | ○ | 寄り切り |
5 | 栃飛龍 | ● | 押し出し |
6 | 佐田の海 | ● | 上手投げ |
7 | 魁 | ● | 押し出し |
8 | 木村山 | ○ | 寄り切り |
9 | 若の里 | ● | 寄り切り |
10 | 千代の国 | ○ | 押し出し |
11 | 肥後ノ城 | ○ | 寄り切り |
12 | 若荒雄 | ○ | 寄り切り |
13 | 玉飛鳥 | ● | 寄り切り |
14 | 徳真鵬 | ○ | 上手投げ |
15 | 千代丸 | ● | 押し出し |
2勝5敗
2 | 北磻磨 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 琴弥山 | ● | 突き出し |
6 | 入江 | ○ | 押し出し |
7 | 磋牙司 | ● | 叩き込み |
9 | 大雷童 | ● | 押し倒し |
11 | 大岩戸 | ○ | 引き落とし |
15 | 丹蔵 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
2 | 能登櫻 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 鳥羽の山 | ● | 寄り切り |
5 | 竜王浪 | ○ | 下手投げ |
7 | 坂口 | ● | 押し出し |
9 | 古場 | ● | 突き出し |
11 | 朝天舞 | ○ | 突き出し |
13 | 笹ノ山 | ● | 押し出し |
3勝4敗
1 | 駒木龍 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 天一 | ○ | 押し倒し |
6 | 朝弁慶 | ○ | うっちゃり |
7 | 古場 | ○ | 下手投げ |
9 | 寺尾 | ● | 寄り切り |
12 | 禧勢ノ山 | ● | 突き落とし |
13 | 阿武咲 | ● | 寄り切り |
2勝5敗
2 | 堀切 | ● | 押し倒し |
---|---|---|---|
4 | 佐田ノ国 | ● | 寄り切り |
6 | 掛橋 | ○ | 送り倒し |
7 | 西山 | ● | 押し出し |
10 | 高春日 | ● | 寄り切り |
12 | 加美豊 | ● | 寄り切り |
15 | 巨東 | ● | 上手投げ |
2勝5敗
2 | 穂高 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 大森 | ● | 寄り切り |
5 | 貴翔馬 | ● | 寄り切り |
8 | 前大将 | ○ | 下手投げ |
9 | 輝の里 | ○ | 寄り切り |
11 | 藤の花 | ● | 上手投げ |
14 | 鶴大輝 | ● | 吊り出し |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 琴仁成 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 有明 | ○ | 叩き込み |
6 | 一心龍 | ● | 寄り切り |
8 | 浪花竜 | ○ | うっちゃり |
10 | 貴公俊 | ○ | 勇み足 |
12 | 良貴山 | ○ | 勇み足 |
15 | 栃岐岳 | ● | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 琴虎 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 朝上野 | ● | 上手投げ |
6 | 阿光 | ○ | 寄り切り |
8 | 廣嶋 | ○ | 押し出し |
9 | 矢ケ部 | ● | 押し出し |
11 | 響龍 | ● | 突き落とし |
13 | 湊竜 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 出羽大亀 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 矢ケ部 | ● | 寄り切り |
6 | 琴大和 | ○ | 寄り切り |
8 | 肥後ノ花 | ○ | 押し出し |
10 | 朝上野 | ● | 寄り切り |
12 | 土佐 | ● | 押し出し |
13 | 阿光 | ○ | 寄り切り |
3勝1敗
1 | 琴大興 | ○ | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 土佐 | ● | 押し倒し |
5 | 斜里の海 | ○ | 送り倒し |
8 | 大翔虎 | ○ | 下手投げ |
9 | - | や | - |
右足中足骨骨折のため,九日目より休場します。
3勝4敗
2 | 市来 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 北斗 | ○ | 寄り切り |
6 | 寺尾藤 | ● | 叩き込み |
8 | 貴英来 | ● | 寄り切り |
9 | 北勝浪 | ● | 押し出し |
11 | 本多 | ● | 送り出し |
15 | 小松 | ○ | 押し出し |
6勝1敗 勝ち越し
1 | 大翔藤 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 木瀬錦 | ● | 掬い投げ |
5 | 宇野 | ○ | 押し出し |
7 | 緒方 | ○ | 押し倒し |
9 | 旭光 | ○ | 押し倒し |
12 | 榛湊 | ○ | 押し出し |
13 | 奄美岳 | ○ | 押し出し |
6勝1敗 序ノ口優勝
1 | 与那嶺 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 新屋敷 | ○ | 押し倒し |
5 | 玉新山 | ○ | 押し倒し |
8 | 清武蔵 | ○ | 掬い投げ |
10 | 出羽大海 | ○ | 上手投げ |
11 | 東浪 | ○ | 下手投げ |
13 | 佐田ノ華 | ○ | 突き倒し |
決定戦 | 与那嶺 | ☆ | 上手投げ |