50勝35敗(勝率:5割9分)
9勝6敗 勝ち越し
1 | 阿夢露 | ○ | 掬い投げ |
---|---|---|---|
2 | 貴ノ岩 | ○ | 突き落とし |
3 | 栃乃若 | ○ | 下手出し投げ |
4 | 妙義龍 | ● | 押し出し |
5 | 旭天鵬 | ○ | 寄り切り |
6 | 千代丸 | ○ | 下手出し投げ |
7 | 誉富士 | ○ | 押し出し |
8 | 琴勇輝 | ● | 押し出し |
9 | 荒鷲 | ○ | 寄り切り |
10 | 千代大龍 | ● | 網打ち |
11 | 隠岐の海 | ○ | 掬い投げ |
12 | 栃ノ心 | ● | 寄り切り |
13 | 常幸龍 | ○ | 下手投げ |
14 | 松鳳山 | ● | 寄り切り |
15 | 玉鷲 | ● | 小手投げ |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 大翔岩 | ○ | 下手投げ |
---|---|---|---|
4 | 十勝海 | ○ | 押し出し |
6 | 勝誠 | ○ | 上手投げ |
8 | 碧天 | ○ | 寄り切り |
9 | 栃丸 | ○ | 引き落とし |
11 | 肥後嵐 | ● | 掬い投げ |
15 | 佐々木山 | ● | 叩き込み |
3勝4敗
2 | 鐵雄山 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 虎太郎 | ○ | 突き出し |
6 | 栃丸 | ● | 突き出し |
7 | 栃登 | ○ | 押し出し |
10 | 琴太豪 | ● | 寄り切り |
11 | 芝 | ● | 寄り切り |
13 | 能登東 | ● | 押し出し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 巨東 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 肥後嵐 | ● | 押し出し |
5 | 大地 | ○ | 引き落とし |
8 | 香富士 | ○ | 叩き込み |
9 | 芝 | ○ | 引き落とし |
12 | 佐々木山 | ● | 送り出し |
14 | 栃登 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 大地 | ● | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 香富士 | ● | 押し出し |
6 | 水戸司 | ○ | 寄り切り |
8 | 若圭翔 | ○ | 寄り切り |
10 | 栃登 | ● | 寄り切り |
12 | 北勝若 | ● | 寄り切り |
15 | 松葉山 | ○ | 押し出し |
3勝4敗
2 | 竜風 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 若力堂 | ● | 突き出し |
6 | 勝武士 | ● | 突き出し |
8 | 宗像 | ○ | 叩き込み |
10 | 三重乃里 | ● | 上手投げ |
11 | 魁鵬 | ○ | 引き落とし |
13 | 琴力泉 | ● | 押し出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 聡ノ富士 | ● | 掛け投げ |
---|---|---|---|
4 | 佐田ノ里 | ● | 寄り倒し |
5 | 千代青梅 | ○ | 押し倒し |
7 | 原田 | ● | 上手出し投げ |
9 | 大天白 | ○ | 寄り切り |
11 | 有明 | ○ | 寄り切り |
14 | 太田 | ○ | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 千代青梅 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 佐田輝 | ● | 寄り切り |
5 | 朝轟 | ● | 寄り切り |
8 | 田子ノ藤 | ○ | 突き落とし |
9 | 栃佐藤 | ○ | 叩き込み |
12 | 濱湊 | ● | 下手出し投げ |
13 | 聡ノ富士 | ○ | 叩き込み |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 本木山 | ● | 徳利投げ |
---|---|---|---|
4 | 白虎丸 | ○ | 押し出し |
5 | 田岡 | ○ | 引き落とし |
7 | 拓海 | ● | 小手投げ |
10 | 東政馬 | ○ | 押し出し |
12 | 榛湊 | ○ | 上手捻り |
15 | 大天佑 | ● | 突き落とし |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 貴西龍 | ● | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 中石 | ○ | 寄り切り |
6 | 武士 | ○ | 上手投げ |
8 | 大広星 | ● | 下手投げ |
10 | 札野 | ○ | 寄り倒し |
12 | 美馬錦 | ○ | 寄り倒し |
14 | 光源治 | ● | 寄り切り |
6勝1敗 勝ち越し
1 | 武蔵平 | ○ | とったり |
---|---|---|---|
4 | 徳太宝 | ○ | 寄り倒し |
5 | 神山 | ○ | 下手投げ |
8 | 大ノ蔵 | ○ | 押し出し |
9 | 大翔虎 | ● | 押し出し |
12 | 安井 | ○ | 送り出し |
13 | 隼桜 | ○ | 寄り切り |