49勝43敗(勝率:5割3分)
9勝6敗 勝ち越し
1 | 輝 | ● | 押し倒し |
---|---|---|---|
2 | 大栄翔 | ● | 送り出し |
3 | 旭日松 | ○ | 寄り切り |
4 | 千代鳳 | ○ | 下手出し投げ |
5 | 貴ノ岩 | ● | 押し出し |
6 | 松鳳山 | ○ | 上手出し投げ |
7 | 富士東 | ○ | 突き落とし |
8 | 千代丸 | ○ | 寄り切り |
9 | 常幸龍 | ○ | 引き落とし |
10 | 里山 | ○ | 切り返し |
11 | 北磻磨 | ○ | 送り出し |
12 | 御嶽海 | ● | 叩き込み |
13 | 朝赤龍 | ● | 寄り切り |
14 | 荒鷲 | ● | 寄り切り |
15 | 若乃島 | ○ | 上手捻り |
ご参考:蒼国来全取組結果
5勝2敗 勝ち越し
2 | 大翔岩 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 隠岐の富士 | ○ | 突き落とし |
6 | 諫誠 | ● | 寄り切り |
7 | 大翔龍 | ● | うっちゃり |
9 | 桜児竜 | ○ | 寄り切り |
12 | 松葉山 | ○ | 寄り切り |
15 | 富栄 | ○ | 上手出し投げ |
6勝1敗 勝ち越し
2 | 稲葉丸 | ○ | 上手出し投げ |
---|---|---|---|
3 | 笹山 | ○ | 寄り切り |
7 | 富士東 | ○ | 突き落とし |
8 | 飛天龍 | ● | 上手出し投げ |
10 | 魁盛王 | ○ | 上手投げ |
11 | 野上 | ○ | 叩き込み |
14 | 琴福寿野 | ○ | 送り出し |
3勝4敗
2 | 駿馬 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 十勝海 | ● | 寄り倒し |
6 | 芳東 | ● | 押し出し |
8 | 西山 | ● | 寄り切り |
9 | 有島 | ○ | 送り倒し |
11 | 千代雷山 | ○ | 押し出し |
14 | 貴公俊 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 長尾 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 濱栄光 | ○ | 叩き込み |
5 | 電山 | ● | 小手投げ |
8 | 壱岐の嶋 | ○ | 押し出し |
9 | 朝天舞 | ● | 寄り切り |
12 | 北勝若 | ● | 押し出し |
15 | 天一 | ○ | 押し出し |
2勝5敗
1 | 彩翁 | ● | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 大子富士 | ● | 極め出し |
6 | 大鷹浪 | ● | 外掛け |
7 | 貴天秀 | ● | 寄り切り |
10 | 大天白 | ○ | 寄り切り |
12 | 大翔鶴 | ○ | うっちゃり |
15 | 駒司 | ● | 小手投げ |
2勝5敗
2 | 瓦海 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 極芯道 | ● | 押し出し |
5 | 椿富士 | ○ | 押し出し |
8 | 美登桜 | ● | 寄り切り |
10 | 栃颯 | ● | 叩き込み |
11 | 幸山 | ○ | 突き出し |
14 | 西大司 | ● | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 大翔前 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 大翔城 | ○ | 寄り切り |
5 | 藤大成 | ○ | 下手投げ |
7 | 出羽泉 | ● | 寄り切り |
10 | 睦風 | ○ | 叩き込み |
11 | 春桜 | ● | 春桜 |
13 | 佐田輝 | ○ | 勝ち越し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 呉錦 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 満津田 | ● | 上手投げ |
5 | 今福 | ○ | 叩き込み |
8 | 有明 | ○ | 肩透かし |
10 | 本多 | ○ | 押し出し |
12 | 金森 | ● | 押し出し |
15 | 谷口 | ○ | 叩き込み |
3勝4敗
1 | 北大地 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 久司 | ● | 叩き込み |
6 | 栃港 | ● | 上手投げ |
7 | 琴宮倉 | ○ | 押し倒し |
10 | 大山田 | ○ | 押し出し |
11 | 智ノ富士 | ● | 下手投げ |
14 | 華吹 | ● | 上手出し投げ |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 大和浪 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 若山中 | ○ | 引き落とし |
6 | 大輝 | ● | 寄り切り |
8 | 大山田 | ○ | 寄り切り |
9 | 栃港 | ● | 叩き込み |
12 | 久司 | ○ | 寄り切り |
15 | 闘林山 | ○ | 引き落とし |
2勝5敗
1 | 宇瑠虎 | ● | 下手投げ |
---|---|---|---|
3 | 朝大門 | ● | 押し倒し |
6 | 岩上 | ● | 寄り切り |
8 | 竹内 | ○ | 押し出し |
10 | 花井 | ○ | 下手捻り |
12 | 朝ノ島 | ● | 押し出し |
15 | 福東 | ● | 押し出し |