メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
15勝13敗。勝ち越し3人,負け越し1人。
○は勝ち,●は負け。
幕下 西46枚目 3勝4敗
2 | 毎風 | ○ | 切り返し |
---|---|---|---|
3 | 若龍勢 | ● | 寄り切り |
5 | 師子王 | ○ | 押し倒し |
7 | 琴国 | ● | 押し出し |
10 | 鶴嶺山 | ○ | 寄り切り |
11 | 東輝龍 | ● | 寄り切り |
14 | 福薗 | ● | 寄り切り |
厳しい内容。本人も師匠も,気力体力知力を尽くして,この壁をきっと乗り越えてみせますぞ。
序ノ口 西10枚目 4勝3敗 勝越し
2 | 東花 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 若ノ藤 | ● | 押し出し |
6 | 深谷 | ● | 寄り倒し |
7 | 鶴乃湖 | ● | 外掛け |
9 | 琴奥田 | ○ | 下手投げ |
11 | 畑 | ○ | 突き落とし |
13 | 安城竜 | ○ | 寄り切り |
崖っぷちから這い上がって,終わってみれば当然のように?勝ち越しました!この地位でこの星は物足りませんが,勝ち越しは何よりの励み。来場所までの稽古が見ものです。ともあれまずはホっと一安心。
序ノ口 西14枚目 4勝3敗 勝越し
2 | 石原 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 若肥前 | ○ | 下手投げ |
6 | 畑 | ○ | 引き落とし |
7 | 寺澤 | ○ | 上手投げ |
9 | 豊見山 | ● | 寄り倒し |
11 | 男山 | ○ | 下手投げ |
15 | 越前山 | ● | 寄り切り |
早くも勝ち越し。
序ノ口 東15枚目 4勝3敗 勝越し
1 | 若肥前 | ○ | 下手出し投げ |
---|---|---|---|
2 | 畑 | ○ | 掬い投げ |
5 | 琴吹雪 | ● | 叩き込み |
8 | 石原 | ○ | 押し出し |
10 | 舛奄美 | ● | 小手投げ |
12 | 寺澤 | ○ | 寄り切り |
14 | 豊見山 | ● | 上手投げ |
普通に勝ち越し。
前相撲 二番出世。お見事!
()内は先場所の成績
このページ終わり。以下は設定用データです。