メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
〇は勝ち,●は負け。
7勝 勝ち越し
2 | 再田 | 上手捻り | ○ |
---|---|---|---|
3 | 隆の山 | 上手投げ | ○ |
5 | 玉龍馬 | 突き落とし | ○ |
8 | 杉田 | 寄り倒し | ○ |
9 | 薩摩錦 | 下手投げ | ○ |
11 | 土岐皇 | 寄り切り | ○ |
13 | 隆小山 | 突き落とし | ○ |
- | 大鷹浪 | 寄り切り | ○ |
---|
三段目優勝
3勝4敗
2 | 李 | 押し出し | ● |
---|---|---|---|
3 | 飯谷 | 寄り切り | ○ |
6 | 魁心 | 寄り切り | ○ |
7 | 北川 | 押し出し | ● |
9 | 前の花 | 引き落とし | ● |
11 | 高雄山 | 寄り切り | ● |
14 | 太閤丸 | 押し出し | ○ |
2勝5敗
2 | 寺澤 | 寄り倒し | ○ |
---|---|---|---|
4 | 寺尾翔 | 押し出し | ● |
5 | 高雄山 | 押し出し | ● |
7 | 田子富士 | 押し出し | ● |
10 | 琴金子 | 寄り倒し | ● |
11 | 古関 | 寄り倒し | ● |
15 | 五十嵐 | 下手投げ | 〇 |
3勝4敗
1 | 石原 | 寄り倒し | ○ |
---|---|---|---|
3 | 土谷 | 引き落とし | ● |
6 | 壱岐の嶋 | 押し倒し | ● |
8 | 榧木 | 押し出し | ● |
9 | 寺澤 | 引き落とし | 〇 |
11 | 兼子 | 寄り切り | 〇 |
13 | 高雄山 | 叩き込み | ● |
頚椎骨折のため,初日より休場
1勝6敗
2 | 那須 | 押し出し | ● |
---|---|---|---|
4 | 阿部島 | 寄り倒し | ● |
6 | 魁ノ隆 | 突き出し | ● |
7 | 琴斉藤 | 寄り切り | ● |
10 | 岩永 | 押し倒し | 〇 |
11 | 太政山 | 押し出し | ● |
13 | 葛貫 | 寄り倒し | ● |
無事再出世いたしました。
2007年5月27日(日)千秋楽,以下のとおり千秋楽打ち上げパーティーを荒汐部屋にて開催いたします。どなた様も皆様お誘いあわせいただきまして,ぜひおこしくださいませ。
終了しました:当日の模様。
本場所直前の恒例となりました稽古見学会を,以下の通り開催いたします。この春入門の新人増田や,怪我の治った赤井はじめ,春らしく気分一新の力士らの調整具合をご覧頂き,稽古後はちゃんこを囲んで激励いただければ幸いです。
どうぞ皆様お誘いあわせのうえ,奮ってご参加いただきたくお願い申し上げます。
()内は先場所の成績
このページ終わり。以下は設定用データです。