メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
合計 : 22勝34敗(3割9分)
5勝2敗
2 | 隆の山 | ○ | 押し倒し |
---|---|---|---|
3 | 深尾 | ● | 寄り切り |
6 | 隆小山 | ○ | 引っ掛け |
8 | 仲の国 | ○ | 肩すかし |
10 | 北勝国 | ○ | 寄り切り |
11 | 芳東 | ● | 押し出し |
15 | 星風 | ○ | 吊り出し |
まさに死に物狂いで5勝。
全休
頚椎骨折のため,初日より休場します。
3勝4敗
1 | 長倉 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 追風藤 | ○ | 突き出し |
5 | 土佐光 | ○ | 押し出し |
7 | 翔尾円 | ○ | 押し出し |
9 | 香富士 | ● | 押し出し |
13 | 幸進龍 | ● | 押し出し |
14 | 高橋 | ● | 押し出し |
負けた。
1勝6敗
2 | 六文錢 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 常光 | ● | 上手投げ |
6 | 雷山 | ○ | 押し出し |
8 | 白皇 | ● | 寄り切り |
9 | 魁ノ藤 | ● | 上手投げ |
11 | 赤峰 | ● | 小手投げ |
15 | 北堅夢 | ● | 叩き込み |
身体を作って出直し。
2勝5敗
1 | 松浦 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 足立 | ● | 寄り切り |
6 | 琴金丈 | ○ | 寄り切り |
8 | 伊方海 | ● | 勇み足 |
10 | 岩崎 | ○ | 寄り切り |
11 | 魁ノ藤 | ● | 寄り倒し |
15 | 川口 | ● | 勇み足 |
落ち着き無く。
3勝4敗
1 | 東花 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
4 | 彦坂 | ○ | 掬い投げ |
5 | 都富士 | ● | 引き落とし |
7 | 美喜天翔 | ● | 押し倒し |
10 | 大天佑 | ● | 寄り倒し |
11 | 金井 | ○ | 叩き込み |
14 | 古関 | ● | 押し倒し |
こちらも負けた。
3勝4敗
2 | 暁 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 笠力 | ○ | 寄り切り |
6 | 大清峰 | ● | 押し出し |
7 | 佐田ノ里 | ○ | 寄り切り |
9 | 彦坂 | ● | 寄り切り |
11 | 大筑波 | ○ | 上手投げ |
14 | 大天佑 | ● | 上手投げ |
そしてこちらも負けた。
3勝4敗
1 | 霧丸 | ● | 引き落とし |
---|---|---|---|
3 | 琴中居 | ● | 押し倒し |
5 | 碧城 | ○ | 掬い投げ |
7 | 肥後ノ華 | ○ | 寄り切り |
9 | 八剱 | ● | 上手出し投げ |
11 | 安城竜 | ○ | 送り倒し |
14 | 琴斉藤 | ● | 突き落とし |
そしてさらにこちらも負けた。
2勝5敗
1 | 碧城 | ○ | 浴せ倒し |
---|---|---|---|
4 | 千代錦 | ● | 引き落とし |
6 | 恵比寿丸 | ● | 寄り倒し |
8 | 大洗 | ● | 寄り切り |
9 | 霧丸 | ● | 押し出し |
11 | 肥後の華 | ● | 押し出し |
13 | 福瀬川 | ○ | 寄り切り |
勝って締めました。
来る3月29日(日),大阪場所千秋楽の打ち上げパーティーを下記の要領で開催したします。力を出し切り(おそらく)破顔一笑呵々大笑の荒汐部屋勢が,また一年後の更なる成長を誓いますのを,皆様どうぞお見届けください。
どなた様もどうぞふるってご参加くださいませ(※参加資格はございません)。
3月2日発表。()内は先場所。
来る2009年3月8日(日),荒汐部屋大阪場所宿舎の豊中稲荷神社にて,本場所直前「稽古見学とちゃんこの会」を開催いたします。本場所直前の熱気あふれる稽古をご覧いただきまして,稽古後は,力士らを囲んでちゃんこをご賞味いただき,ぜひ荒汐部屋勢を激励いただきたくお願い申し上げます。
年度末の慌しい時期ではございますが,どなたさまも,万障お繰り合わせの上,ぜひおこしくださいませ。
昨年に続き,荒汐部屋は,豊中稲荷神社に宿舎を構えることとなりました。豊中吹田界隈の皆様,どうぞよろしくお願いいたします。
〒560-0021
大阪府豊中市本町7-3-7
豊中稲荷神社内参集会所(箕面街道沿い側から入ってスグ左坂上る) [地図]
電話:直通電話は終了しました。
※お問い合わせは,神社社務所ではなく,直接荒汐部屋宿舎までお願いいたします。
このページ終わり。以下は設定用データです。