メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
合計 : 35勝50敗(勝率:4割1分)勝ち越し3名
8勝7敗 勝ち越し
1 | 豊響 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
2 | 豊桜 | ○ | 押し出し |
3 | 栃乃洋 | ● | 突き落とし |
4 | 黒海 | ○ | 寄り倒し |
5 | 木村山 | ○ | 寄り切り |
6 | 若荒雄 | ● | 肩透かし |
7 | 光龍 | ○ | 小手投げ |
8 | 琴春日 | ● | 寄り切り |
9 | 白馬 | ● | 上手出し投げ |
10 | 霜鳳 | ● | 寄り切り |
11 | 猛虎浪 | ○ | 寄り切り |
12 | 翔天狼 | ○ | 寄り倒し |
13 | 土佐豊 | ● | 吊り出し |
14 | 北太樹 | ● | 寄り切り |
15 | 高見盛 | ○ | 寄り切り |
千秋楽パーティーを笑顔でお迎えいたします。きっと。
魔の三日間を終えるには,あんなに力を使わねばならないとは。見ている側も体力を消耗します。8回目の対戦。蒼国来の4-3
くやしぃぃ~!今日は先場所初めて勝てた光龍関と。3日目以外は10秒以上の相撲。連日攻防を見せてくれますわねぇ。
と言ってますが,実際は1月9日の取り組みは平成18年の1番のみで,勝ててない。にもかかわらずそう思えるのは,心身の充実がもたらす自信のおかげ。過去2勝2敗。先場所は不完全燃焼。思いっきりいきたい。
過去1勝1敗。
初顔合わせ。'84年生まれ同士だが,この日,誕生日を迎える蒼国来に一日の長。
4勝3敗 勝ち越し
1 | 佐々木山 | ○ | 押し倒し |
---|---|---|---|
3 | 海龍 | ○ | 引き落とし |
5 | 千昇 | ● | 押し倒し |
8 | 琴勇輝 | ● | 押し出し |
9 | 寺尾丸 | ● | 上手投げ |
11 | 北櫻龍 | ○ | 引き落とし |
14 | 武蔵海 | ○ | 突き落とし |
序二段で勝って以来,三年ぶりの対決。
4勝3敗 勝ち越し
2 | 大若 | ○ | 送り出し |
---|---|---|---|
3 | 千代雷山 | ● | 寄り倒し |
6 | 木瀬乃若 | ● | 切り返し |
7 | 神泉鵬 | ○ | 寄り切り |
9 | 男佑 | ● | 押し倒し |
12 | 太萌山 | ○ | 押し倒し |
14 | 藤の海 | ○ | 肩透かし |
1勝6敗
1 | 魁戦龍 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 神乃山 | ● | 寄り切り |
5 | 松葉山 | ● | 突き出し |
7 | 若鹿錦 | ● | 下手投げ |
9 | 恵比寿丸 | ● | 寄り切り |
12 | 玉乃鷹 | ● | 突き出し |
15 | 森 | ● | 外掛け |
この地位ですと連日,三段目経験者との取り組み。堂々とわたりあう荒篤山。
3勝4敗
1 | 栃大邦 | ○ | 引き落とし |
---|---|---|---|
4 | 山舎 | ○ | 寄り切り |
5 | 刃力丸 | ● | 押し出し |
8 | 富栄 | ● | 押し出し |
10 | 輝の里 | ● | 小手投げ |
12 | 琴渡部 | ● | 押し出し |
15 | 北勝浪 | ○ | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 友和 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 荒井 | ○ | 寄り倒し |
6 | 魁乃富士 | ○ | 押し出し |
7 | 葉月山 | ● | 寄り切り |
10 | 大原 | ● | 寄り切り |
11 | 華吹 | ● | 上手投げ |
15 | 玉光 | ○ | 突き落とし |
2勝5敗
2 | 増竜 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 浜東 | ● | 押し出し |
6 | 阿武山 | ○ | 押し出し |
7 | 大瀬海 | ● | 寄り切り |
10 | 天ノ若 | ● | 寄り切り |
11 | 山本 | ○ | 叩き込み |
15 | 太閤丸 | ● | 寄り切り |
冬らしい冬で,かつ身体の大きな廣瀬なので,身体が温まるのに時間がかかっておりますが,そろそろぬくもって参りました。最高位で嬉しい初白星は,三段目も勤めたベテランを相手に。
2勝5敗
2 | 隆秋田 | ○ | 押し倒し |
---|---|---|---|
4 | 深海山 | ● | 上手投げ |
6 | 大翔虎 | ● | 押し出し |
7 | 椿富士 | ● | 小手投げ |
10 | 大筑波 | ○ | 寄り切り |
12 | 田口 | ● | 押し倒し |
14 | 貴天秀 | ● | 寄り切り |
3勝4敗
1 | 大幸山 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 越ノ浪 | ● | 寄り切り |
5 | 若山田 | ○ | 寄り倒し |
7 | 西山 | ● | 寄り切り |
9 | 猫又 | ● | 小手投げ |
11 | 白海竜 | ○ | 寄り切り |
13 | 武田 | ● | 上手投げ |
3勝4敗
2 | 猫又 | ○ | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 東翔 | ● | 突き落とし |
6 | 浜田山 | ○ | 掛け投げ |
7 | 琴金丈 | ● | 寄り切り |
10 | 武田 | ● | 寄り切り |
12 | 佐久間 | ○ | 寄り切り |
14 | 朝奄美 | ● | 押し出し |
2勝5敗
2 | 美馬錦 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 肥後光 | ○ | 足取り |
5 | 武田 | ○ | 足取り |
7 | 東翔 | ● | 押し出し |
9 | 浜田山 | ● | 外掛け |
12 | 朝奄美 | ● | 突き出し |
15 | 東信山 | ● | 寄り切り |
先場所のリベンジなるか
このページ終わり。以下は設定用データです。