35勝46敗(勝率:4割3分)
1勝6敗
2 | 若三勝 | ● | 送り出し |
---|---|---|---|
4 | 出羽疾風 | ● | 押し出し |
6 | 竜王浪 | ○ | 押し出し |
8 | 肥後ノ城 | ● | 押し出し |
10 | 大和富士 | ● | 叩き込み |
12 | 宝香鵬 | ● | 押し出し |
13 | 寶智山 | ● | 寄り切り |
3勝1敗
1 | - | や | - |
---|---|---|---|
8 | 寺尾丸 | ● | 寄り切り |
9 | 錦風 | ○ | 寄り倒し |
11 | 北道山 | ○ | 押し倒し |
15 | 香富士 | ○ | 下手出し投げ |
左肋骨軟骨骨折のため初日から休場しました。
2勝5敗
1 | 舛東欧 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 靏林 | ● | 寄り切り |
5 | 克乃富士 | ● | 下手投げ |
8 | 若春日 | ● | 小手投げ |
9 | 佐田錦 | ○ | 肩透かし |
12 | 宮丸 | ● | 渡し込み |
15 | 若龍勢 | ○ | 下手出し投げ |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 木瀬乃若 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 琴鳳 | ○ | 押し倒し |
6 | 琴太豪 | ○ | 突き落とし |
8 | 阿夢露 | ● | 寄り切り |
9 | 春日龍 | ● | 送り出し |
12 | 碧の正 | ○ | 突き落とし |
15 | 大清峰 | ● | 押し出し |
3勝4敗
1 | 林 | ● | 突き出し |
---|---|---|---|
4 | 大花 | ○ | 寄り切り |
5 | 佐田ノ里 | ○ | 押し出し |
8 | 水戸司 | ● | 押し出し |
10 | 闘王富士 | ● | 突き出し |
11 | 大翔城 | ● | 押し出し |
15 | 朝乃丈 | ○ | 押し出し |
3勝4敗
2 | 浪花竜 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
4 | 霧の富士 | ● | 押し出し |
6 | 肥後ノ華 | ○ | 引き落とし |
7 | 坪見 | ● | 押し倒し |
9 | 櫻 | ○ | 突き出し |
12 | 磯東 | ○ | 叩き込み |
14 | 睦風 | ● | 押し倒し |
2勝5敗
2 | 藤嵐 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 犀皇丸 | ● | 寄り切り |
6 | 甲斐 | ● | 突き落とし |
7 | 八菅山 | ● | 寄り切り |
10 | 呉錦 | ● | 寄り切り |
12 | 北勝浪 | ○ | 下手投げ |
13 | 坂邊 | ● | 勇み足 |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 阿光 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 津軽海 | ○ | 送り出し |
5 | 琴明山 | ○ | 引き落とし |
7 | 輝の里 | ● | 上手投げ |
10 | 爆羅騎 | ● | 極め倒し |
12 | 八菅山 | ● | 寄り倒し |
14 | 浜田山 | ○ | 上手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 琴虎 | ○ | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 北斗 | ○ | 寄り切り |
6 | 旭龍皇 | ● | 上手投げ |
7 | 大和田 | ● | 寄り倒し |
10 | 若肥前 | ● | 押し出し |
12 | 隆齋藤 | ○ | 寄り倒し |
14 | 湊竜 | ○ | 下手投げ |
2勝5敗
1 | 華吹 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
4 | 大広星 | ● | 押し出し |
6 | 三宅 | ○ | 押し出し |
8 | 北薩摩 | ● | 寄り切り |
9 | 市来 | ○ | 寄り切り |
11 | 玉一進 | ● | 押し倒し |
13 | 吉ノ富士 | ● | 上手出し投げ |
3勝4敗
1 | 間島 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 丹野 | ○ | 突き落とし |
6 | 幸山 | ○ | 押し出し |
7 | 君島 | ● | 寄り倒し |
10 | 石原 | ● | 寄り切り |
11 | 濱湊 | ○ | 引き落とし |
13 | 琴工藤 | ● | 送り出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 沖野 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 藤の谷 | ○ | 寄り切り |
6 | 青砥 | ● | 押し出し |
8 | 真裟刃 | ● | 寄り切り |
10 | 関塚 | ○ | 押し出し |
11 | 片山 | ○ | 寄り切り |
15 | 大翔前 | ● | 押し倒し |