58勝41敗(勝率:5割9分)
6勝9敗
1 | 徳勝龍 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
2 | 玉飛鳥 | ● | 寄り切り |
3 | 大岩戸 | ○ | 寄り切り |
4 | 魁聖 | ● | 押し出し |
5 | 若の里 | ○ | 寄り切り |
6 | 大道 | ○ | 下手投げ |
7 | 琴勇輝 | ● | 押し出し |
8 | 常幸龍 | ○ | 寄り倒し |
9 | 翔天狼 | ● | 極め出し |
10 | 舛ノ山 | ● | 寄り切り |
11 | 玉鷲 | ○ | 寄り切り |
12 | 北太樹 | ● | 押し出し |
13 | 嘉風 | ● | 押し出し |
14 | 豊響 | ● | 寄り切り |
15 | 阿覧 | ○ | 送り出し |
千秋楽:阿覧とは,幕下で1勝。
十四日目:豊響とは,H21年一月場所に寄り倒しの1勝。
十三日目:嘉風とは,H22年九月場所に送り出しの1敗。
十二日目:北太樹とは,H23年一月場所に寄り切りの1敗。
十一日目:玉鷲とは,H22年九月場所に押し出しの1敗。
十日目:舛ノ山とは,初顔合わせ。
九日目:翔天狼とは,3勝2敗。十両では1対1。
中日:常幸龍とは,初顔合わせ。
七日目:琴勇輝とは,初顔合わせ。
六日目:大道とは,5年前の名古屋・幕下時代に1勝。
五日目:若の里とは,幕内で1敗。
四日目:魁聖とは,初顔合わせ。
三日目:大岩戸とは,幕下時代に2勝。
二日目:玉飛鳥とは,十両時代に1勝1敗。
初日:徳勝龍とは,初顔合わせ。
5勝2敗 勝ち越し
1 | 前田 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 水戸豊 | ○ | 引き落とし |
5 | 大雷童 | ● | 押し出し |
7 | 吐合 | ● | 押し出し |
10 | 貴輝鳳 | ○ | 下手投げ |
11 | 舛ノ湖 | ○ | 下手投げ |
15 | 宝香鵬 | ○ | 突き落とし |
7勝 全勝優勝
2 | 唐津海 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 松葉山 | ○ | 押し出し |
6 | 大神風 | ○ | 押し出し |
7 | 豊乃浪 | ○ | 付き手 |
9 | 鳥羽の山 | ○ | 送り出し |
11 | 豪頂山 | ○ | 送り出し |
13 | 海龍 | ○ | 押し出し |
あれよあれよと全勝。最後の1番は,幕下上位五番で,相手は関取の座をかけた一番。剛士がこの大勝負を制して,場所後の合宿先・故郷福島への大きなお土産「幕下優勝」を獲得。
2勝5敗
2 | 豊乃國 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 北道山 | ● | 押し出し |
5 | 春日龍 | ● | 寄り切り |
8 | 能登東 | ● | 押し倒し |
9 | 加美豊 | ○ | 下手投げ |
11 | 玉大輝 | ○ | 押し出し |
15 | 佐田錦 | ● | 突き落とし |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 石浦 | ● | 下手捻り |
---|---|---|---|
3 | 若龍勢 | ● | 小手投げ |
6 | 太熊 | ○ | 上手出し投げ |
7 | 玉大輝 | ○ | 送り出し |
10 | 男女ノ里 | ○ | 掬い投げ |
12 | 靏林 | ○ | 押し倒し |
14 | 相山 | ○ | 小手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 前大将 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 八菅山 | ● | 押し出し |
5 | 出羽ノ城 | ○ | 押し出し |
7 | 春桜 | ○ | 押し出し |
10 | 浜美龍 | ● | 押し出し |
11 | 寺尾藤 | ○ | 押し出し |
15 | 加賀ノ花 | ● | 上手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 出羽ノ城 | ○ | 送り投げ |
---|---|---|---|
4 | 越ノ浪 | ○ | 送り出し |
5 | 新栄山 | ● | 叩き込み |
7 | 恵比寿丸 | ● | 寄り倒し |
10 | 玉海山 | ○ | 引っ掛け |
12 | 貴翔馬 | ○ | 蹴返し |
13 | 八菅山 | ● | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し
1 | 熊王 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 琴大興 | ○ | 寄り切り |
5 | 棚橋 | ● | 押し出し |
7 | 羽後の海 | ● | 押し出し |
9 | 大和田 | ● | 切り返し |
12 | 霧桜 | ○ | 押し出し |
13 | 石原 | ○ | 勝ち越し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 貴源治 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
3 | 大瀬海 | ○ | 押し倒し |
6 | 中園 | ● | 押し出し |
7 | 浜東 | ○ | 突き出し |
9 | 大翔虎 | ○ | 突き倒し |
12 | 大由志 | ○ | 掬い投げ |
14 | 聡ノ富士 | ○ | 押し出し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 大志 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 美馬錦 | ● | 寄り倒し |
6 | 琴大村 | ○ | 上手投げ |
8 | 湊竜 | ● | 掬い投げ |
9 | 北斗 | ○ | 寄り切り |
11 | 北勝浪 | ○ | 掬い投げ |
13 | 大翔藤 | ○ | 送り出し |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 佐田ノ華 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 琴宮倉 | ○ | 押し出し |
5 | 市来 | ○ | 寄り切り |
7 | 大山田 | ○ | 押し出し |
10 | 古関 | ○ | 押し出し |
11 | 勝山 | ● | 寄り切り |
15 | 朝上野 | ● | 寄り倒し |
2勝5敗
2 | 真裟刃 | ● | 引き落とし |
---|---|---|---|
3 | 高根 | ○ | 押し出し |
5 | 幸山 | ● | 上手投げ |
8 | 間島 | ● | 送り倒し |
10 | 玉海山 | ● | 寄り倒し |
12 | 小松 | ○ | 寄り切り |
15 | 貴英来 | ● | 押し出し |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 魁駿 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 丹野 | ○ | 寄り切り |
6 | 濱湊 | ○ | 突き落とし |
8 | 藤田 | ○ | 押し出し |
10 | 掛橋 | ● | 下手投げ |
11 | 幸山 | ● | 寄り切り |
14 | 間島 | ○ | 押し出し |