41勝36敗(勝率:5割3分)
4勝3敗 勝ち越し[場所後のコメント]
1 | 春日国 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 勝誠 | ● | 押し出し |
5 | 齊心 | ● | 小手投げ |
8 | 風冨山 | ● | 掬い投げ |
10 | 若乃島 | ○ | 下手投げ |
11 | 政風 | ○ | 上手投げ |
14 | 舛ノ勝 | ○ | 押し出し |
3勝4敗[場所後のコメント]
2 | 四ツ車 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 飛翔富士 | ● | 寄り切り |
5 | 栃颯 | ○ | 押し出し |
8 | 吐合 | ○ | 引き落とし |
10 | 右肩上 | ● | 押し出し |
12 | 越ノ龍 | ● | 叩き込み |
14 | 木曾満 | ● | つきひざ |
4勝3敗 勝ち越し[場所後のコメント]
2 | 西内 | ○ | 小手投げ |
---|---|---|---|
4 | 相山 | ○ | 寄り倒し |
6 | 飛翔富士 | ○ | 下手捻り |
7 | 宮丸 | ○ | 引き落とし |
9 | 貴輝鳳 | ● | 吊り出し |
12 | 右肩上 | ● | 押し出し |
15 | 琴欣旺 | ● | 押し倒し |
6勝1敗 勝ち越し[場所後のコメント]
1 | 大翔若 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 栃の山 | ○ | 叩き込み |
5 | 福の邦 | ○ | 押し出し |
8 | 栃乃里 | ○ | 寄り切り |
9 | 謙豊 | ○ | 突き落とし |
11 | 大神風 | ○ | 小手投げ |
13 | 若力堂 | ● | 押し出し |
3勝4敗[場所後のコメント]
1 | 林 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 寺尾翔 | ● | 突き落とし |
5 | 小浜海 | ● | 寄り切り |
8 | 甲龍山 | ○ | 押し出し |
10 | 栃乃国 | ● | 押し出し |
11 | 二十城 | ○ | 押し出し |
14 | 聡ノ富士 | ○ | 押し出し |
2勝5敗[場所後のコメント]
1 | 霧嵐 | ● | 突き出し |
---|---|---|---|
3 | 湊将 | ● | 上手投げ |
6 | 濵豊 | ○ | 送り倒し |
8 | 闘林山 | ● | 吊り出し |
10 | 琴隼 | ○ | 寄り倒し |
11 | 霧の富士 | ● | 押し倒し |
15 | 栃岐岳 | ● | 突き出し |
3勝4敗[場所後のコメント]
2 | 玉皇 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 幸山 | ○ | 寄り倒し |
5 | 闘王富士 | ● | 寄り倒し |
8 | 大広星 | ○ | 寄り切り |
10 | 足立 | ● | 寄り倒し |
11 | 栃天翔 | ○ | 下手投げ |
14 | 須磨ノ海 | ● | 寄り倒し |
3勝4敗[場所後のコメント]
2 | 木瀬錦 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 大由志 | ○ | 押し出し |
5 | 琴松尾 | ○ | 上手投げ |
7 | 鬼怒ノ浪 | ● | 寄り倒し |
10 | 畠山 | ● | 上手投げ |
12 | 虎受 | ● | 送り出し |
14 | 東浪 | ● | 寄り切り |
4勝3敗 勝ち越し[場所後のコメント]
1 | 徳大宝 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 光源治 | ○ | 引き落とし |
6 | 甲斐 | ● | 寄り切り |
8 | 浜田山 | ● | 寄り切り |
9 | 青木 | ○ | 叩き込み |
12 | 北斗龍 | ○ | 寄り切り |
13 | 旭光 | ○ | 掬い投げ |
5勝2敗 勝ち越し[場所後のコメント]
2 | 北斗龍 | ○ | 突き出し |
---|---|---|---|
4 | 翔尾円 | ● | 寄り切り |
6 | 響龍 | ○ | 下手投げ |
7 | 琴明山 | ○ | 突き落とし |
9 | 寺尾藤 | ○ | 突き落とし |
12 | 川下 | ● | 送り出し |
14 | 朝ノ島 | ○ | 送り出し |
4勝3敗 勝ち越し[場所後のコメント]
2 | 石原山 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 琴大村 | ○ | 押し出し |
5 | 北斗 | ● | 叩き込み |
8 | 琴乃島 | ○ | 押し出し |
10 | 舛天竜 | ● | 押し倒し |
12 | 美馬錦 | ○ | 上手投げ |
15 | 押し出し | ● | 押し出し |