メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
〇は勝ち,●は負け。
5勝2敗
2 | 北勝国 | 寄り切り | ○ |
---|---|---|---|
3 | 武甲 | 寄り切り | ○ |
6 | 鳥羽の山 | 上手投げ | ○ |
8 | 栃ノ心 | 寄り切り | ● |
9 | 翔天狼 | 突き落とし | ○ |
11 | 光法 | 寄り切り | ○ |
13 | 琴春日 | 押し出し | ● |
これまで以上のご声援にお応えするように,最高位で堂々の5勝。
2勝5敗
2 | 飯谷 | 寄り切り | ● |
---|---|---|---|
4 | 田元 | 寄り切り | ● |
6 | 安早飛 | 送り出し | ● |
8 | 栃大邦 | 勇み足 | ● |
10 | 若倉持 | 寄り倒し | ○ |
12 | 浜東 | 寄り切り | ● |
15 | 泉 | 寄り切り | ○ |
4勝3敗
2 | 石原 | 寄り切り | ○ |
---|---|---|---|
4 | 太閤丸 | 押し出し | ○ |
5 | 春光丸 | 叩き込み | ● |
8 | 新城 | 下手投げ | ● |
9 | 満木 | 寄り切り | ○ |
12 | 琴金子 | 勇み足 | ○ |
15 | 安神竜 | 上手捻り | ● |
2勝5敗
2 | 兼子 | 下手投げ | ● |
---|---|---|---|
3 | 寺澤 | 下手投げ | ○ |
6 | 菊瀬川 | 押し出し | ● |
8 | 鳩弾力 | 押し出し | ● |
10 | 勇大 | 押し出し | ● |
12 | 松葉 | 寄り切り | ○ |
14 | 安城竜 | 寄り切り | ● |
1勝6敗
1 | 高間 | 押し出し | ● |
---|---|---|---|
3 | 魁ノ隆 | 押し出し | ● |
5 | 浜田山 | 上手出し投げ | ● |
7 | 立石 | 寄り切り | ● |
9 | 福春日 | 寄り切り | ● |
11 | 橋本 | 勇み足 | ○ |
13 | 大志龍 | 寄り切り | ● |
靭帯断裂のため初日から休場。途中出場めざしたリハビリの結果,13日目から出場。
1勝
13 | 若戸大橋 | 押し出し | ○ |
---|
思わぬところで,赤井の名がニュースに。。。怪我復帰対決でしたが,その辛抱の上には上が。勝っても負けても,どちらも耐えに耐えた結果のうれしい前相撲ですね。 2007年7月10日
無事,再出世いたしました。
2007年6月25日発表。()内は先場所の成績
このページ終わり。以下は設定用データです。