メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
2007年11月25日(日)千秋楽,以下のとおり千秋楽打ち上げパーティーを催いたします。どなた様も皆様お誘いあわせいただきまして,ぜひおこしくださいませ。
荒汐部屋勢: 23勝26敗 (勝率:4割7分)
3勝4敗
1 | 栃ノ心 | ● | 吊り出し |
---|---|---|---|
3 | 木村山 | ● | 押し出し |
5 | 下田 | ○ | 引き落とし |
7 | 琉鵬 | ● | 寄り切り |
9 | 玉力道 | ● | 寄り切り |
11 | 光法 | ○ | 寄り切り |
15 | 芳東 | ○ | 寄り切り |
無事来年につないで締めくくり。
3勝4敗
1 | 若泰山 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
4 | 浜美岩 | ● | 叩き込み |
5 | 乾 | ● | 叩き込み |
7 | 安雷 | ○ | 押し出し |
9 | 鎌苅 | ○ | 押し倒し |
11 | 木瀬錦 | ○ | 突き落とし |
14 | 大伊藤 | ● | 押し出し |
ここで勝てば次は序二段上位の一番でしたが,残念。でも見えてきた見えてきた。
6勝1敗
1 | 深町 | ○ | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 霧丸 | ○ | 寄り切り |
6 | 川成 | ○ | 寄り倒し |
8 | 鏡竜 | ○ | 寄り切り |
9 | 北勝洋 | ○ | 寄り倒し |
11 | 宝香山 | ○ | 下手投げ |
13 | 吐合 | ● | 押し出し |
復帰以来,惜しい1敗が続きます。
1勝6敗
1 | 相山 | ● | 下手投げ |
---|---|---|---|
3 | 琴梅田 | ● | 引き落とし |
5 | 彩翁 | ● | 寄り切り |
7 | 琴金丈 | ○ | 寄り切り |
9 | 伯錦 | ● | 小手投げ |
11 | 鈴の花 | ● | 押し出し |
14 | 高橋 | ● | 寄り切り |
どうしたことでしょう。。。
3勝4敗
2 | 八剱 | ● | 上手出し投げ |
---|---|---|---|
3 | 古関 | ● | 寄り切り |
5 | 菊瀬川 | ● | 叩き込み |
8 | 琴斉藤 | ○ | 掛け投げ |
10 | 入ヶ町 | ● | 上手投げ |
11 | 岩永 | ○ | 押し出し |
14 | 山添 | ○ | 引き落とし |
この地位で負け越すとは。不満の残る場所となってしまいました。
4勝3敗
2 | 川口 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
3 | 松葉山 | ● | 寄り切り |
6 | 金子 | ○ | 寄り倒し |
8 | 高間 | ○ | 上手投げ |
10 | 式乃川 | ○ | 寄り切り |
12 | 闘士 | ○ | 切り返し |
13 | 北堅夢 | ● | 押し出し |
事実上の復帰場所を,何とか勝ち越し。ほっとひと息。
3勝4敗
1 | 恵比寿丸 | ● | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 安喜ノ里 | ● | 寄り切り |
6 | 大志龍 | ○ | 送り出し |
7 | 新宅 | ○ | 押し倒し |
9 | 浜田山 | ○ | 叩き込み |
12 | 福春日 | ● | 寄り切り |
13 | 葛貫 | ● | 寄り切り |
初体験の勝ち越しのかかる一番が続き,がくがくぶるぶるも,勝ち越しは来年に持ち越し。
2007年10月29日発表。()内は先場所の成績
〒811-2201
福岡県糟屋郡志免町桜丘1-13-5 [Google Map]
松尾様方 荒汐部屋
稽古は(出稽古でない場合),宿舎からスグの公園にある立派な土俵で,7:00よりしておりますので,お近くの皆様はどうぞ朝の散歩がてらご覧ください。[Google Map]
このページ終わり。以下は設定用データです。