メインメニュー:メニューを飛ばして記事へ。
荒汐部屋勢: 32勝31敗 (勝率:5割1分)
2勝5敗
2 | 大翔山 | ○ | 上手捻り |
---|---|---|---|
3 | 李 | ● | 上手投げ |
6 | 下田 | ● | 寄り切り |
7 | 千昇 | ● | 寄り切り |
10 | 仲の国 | ○ | 切り返し |
12 | 中野 | ● | 寄り切り |
15 | 里山 | ● | 寄り切り |
このままじゃならないことを思い知る。
5勝2敗
2 | 埒見 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 竹谷 | ● | 押し出し |
5 | 前郡山 | ● | 押し出し |
7 | 聡ノ富士 | ○ | 浴せ倒し |
9 | 北櫻龍 | ○ | 寄り切り |
11 | 心勇 | ○ | 寄り切り |
15 | 天領 | ○ | 叩き込み |
まだまだ手探りで挑んだが,堂々の5勝。
3勝4敗
1 | 太閤丸 | ○ | 送り出し |
---|---|---|---|
3 | 土谷 | ● | 押し出し |
5 | 北薩摩 | ● | 押し出し |
8 | 栃響 | ● | 寄り切り |
9 | 笠力 | ○ | 寄り切り |
11 | 安城竜 | ○ | 下手投げ |
13 | 闘林山 | ● | 押し出し |
執念で持ち直したものの。。。
2勝5敗
1 | 天海山 | ● | 上手投げ |
---|---|---|---|
4 | 安城竜 | ● | 上手投げ |
5 | 寺尾龍 | ● | 小手投げ |
7 | 立石 | ○ | 寄り切り |
10 | 太閤丸 | ● | 引き落とし |
12 | 北斗龍 | ● | 引き落とし |
15 | 山本 | ○ | 突き落とし |
二十歳になりました。が,パーッとお祝いとは行かず。
2勝5敗
2 | 笠力 | ● | 寄り倒し |
---|---|---|---|
4 | 川口 | ● | 叩き込み |
5 | 久司 | ● | 上手投げ |
8 | 前の花 | ● | 寄り切り |
9 | 北斗龍 | ● | 叩き込み |
11 | 立石 | ○ | 押し出し |
15 | 武田 | ○ | 押し出し |
若干家賃が高かったか。しかし,もっと勝てると自信につながる締めくくり。
4勝3敗
1 | 式乃川 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 藤東 | ○ | 勇み足 |
5 | 鈴の花 | ○ | 寄り切り |
7 | 前大将 | ○ | 寄り切り |
9 | 誉富士 | ● | 突き出し |
12 | 武道山 | ● | 押し出し |
14 | 大隼 | ● | 上手投げ |
ストレート勝ち越し! なのにさっぱり浮かぬ顔。もっと高いところを目指している様子。
5勝2敗
2 | 鏡竜 | ○ | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 彩翁 | ○ | 押し出し |
6 | 前大将 | ● | 寄り切り |
8 | 藤東 | ○ | 引き落とし |
10 | 古関 | ○ | 押し出し |
11 | 翔尾円 | ● | 引き落とし |
13 | 嶋瀬川 | ○ | 押し出し |
実力どおりの勝ち越し。
4勝3敗
2 | 琴梅田 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 石清水 | ○ | 引き落とし |
6 | 藤東 | ● | 一本背負い |
8 | 高田 | ● | 押し出し |
9 | 宮北 | ○ | 上手投げ |
11 | 和仁 | ○ | 叩き込み |
15 | 五ノ海 | ● | 寄り切り |
デビュー場所勝ち越し。先輩力士に追いつけ追い越せ。
5勝2敗
1 | 吉澤 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 河原 | ○ | 突き落とし |
5 | 高田 | ○ | 押し倒し |
7 | 野原 | ● | 押し出し |
9 | 高田 | ○ | 下手投げ |
11 | 小林 | ● | 叩き込み |
13 | 津谷 | ○ | 送り出し |
天晴れ,見事なデビュー5勝。昨夏からの稽古が実を結ぶ。
※カッコ内は先場所の成績。
2008年5月25日(日)千秋楽,恒例の千秋楽打ち上げパーティーを荒汐部屋にて開催いたします。どなた様も皆様お誘いあわせいただきまして,ぜひおこしくださいませ。
本場所直前恒例,稽古見学会を,以下の通り開催いたします。大型連休前半の日曜日,春のすがすがしい朝,新弟子二名を加えまた一層賑やかしくなった荒汐部屋の面々の調整具合をご覧頂き,稽古後はちゃんこを囲んで激励いただければ幸甚にございます。
どうぞ皆様お誘いあわせのうえ,奮ってご参加いただきたくお願い申し上げます。
このページ終わり。以下は設定用データです。