4勝11敗
1 | 貴の岩 | ● | うっちゃり |
---|---|---|---|
2 | 千代の国 | ○ | 上手投げ |
3 | 旭秀鵬 | ● | 寄り切り |
4 | 東龍 | ● | 上手投げ |
5 | 大砂嵐 | ● | 突き出し |
6 | 千代鳳 | ○ | 寄り切り |
7 | 大岩戸 | ○ | 叩き込み |
8 | 朝赤龍 | ● | 下手出し投げ |
9 | 玉鷲 | ● | 突き出し |
10 | 徳真鵬 | ● | 押し出し |
11 | 誉富士 | ● | 押し出し |
12 | 里山 | ○ | 寄り切り |
13 | 青狼 | ● | 押し出し |
14 | 大道 | ● | 突き落とし |
15 | 双大竜 | ● | 寄り切り |
2勝5敗
2 | 栃飛龍 | ● | 突き落とし |
---|---|---|---|
4 | 出羽疾風 | ○ | 叩き込み |
6 | 入江 | ● | 押し出し |
8 | 皇風 | ● | 押し出し |
9 | 祥鳳 | ○ | 突き落とし |
11 | 魁 | ● | 寄り切り |
15 | 希善龍 | ● | 叩き込み |
5勝2敗 勝ち越し
2 | 前田 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
4 | 岩崎 | ○ | 引き落とし |
5 | 阿夢露 | ○ | 引き落とし |
7 | 豪頂山 | ● | 寄り切り |
9 | 佐々木山 | ○ | 寄り倒し |
11 | 栃乃里 | ○ | 小手投げ |
15 | 南海力 | ● | 叩き込み |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 若山 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
3 | 風冨山 | ○ | 下手出し投げ |
6 | 拓錦 | ○ | 下手出し投げ |
7 | 安芸乃川 | ● | 叩き込み |
10 | 高三郷 | ○ | 押し出し |
11 | 旭鵬山 | ○ | 送り出し |
13 | 克乃富士 | ● | 押し出し |
3勝4敗
2 | 大翔若 | ● | 下手出し投げ |
---|---|---|---|
4 | 大翔鵬 | ○ | 寄り切り |
5 | 時嵐 | ○ | 寄り切り |
7 | 鰤の里 | ● | 突き倒し |
9 | 琴福寿 | ● | 押し出し |
12 | 佐田ノ里 | ● | 寄り切り |
15 | 大乗 | ○ | 押し出し |
2勝5敗
2 | 大翔城 | ○ | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 琴翼 | ● | 押し出し |
5 | 福島 | ● | 押し出し |
8 | 越ノ浪 | ● | 寄り切り |
9 | 大花 | ○ | 引き落とし |
11 | 津軽海 | ● | 引き落とし |
13 | 玉皇 | ● | 送り出し |
2勝5敗
1 | 出羽ノ城 | ○ | 引き落とし |
---|---|---|---|
4 | 富士ノ風 | ○ | 寄り切り |
5 | 寺尾翔 | ● | 押し倒し |
7 | 福島 | ● | 寄り切り |
10 | 琴翼 | ● | 押し出し |
12 | 闘鵬 | ● | 浴せ倒し |
15 | 葵 | ● | 寄り倒し |
5勝2敗 勝ち越し
1 | 中園 | ○ | 上手投げ |
---|---|---|---|
3 | 熊王 | ○ | 上手投げ |
6 | 竜風 | ○ | 浴せ倒し |
7 | 朱鷺ノ若 | ● | 寄り切り |
10 | 千代の勝 | ○ | 寄り倒し |
12 | 豪毅 | ○ | 下手投げ |
15 | 深海山 | ○ | 押し出し |
2勝5敗
2 | 熊王 | ● | 押し出し |
---|---|---|---|
4 | 中園 | ● | 突き落とし |
5 | 北勝旺 | ● | 押し出し |
8 | 刃力 | ● | 押し出し |
10 | 栃天翔 | ○ | 押し倒し |
11 | 春日嶺 | ● | 上手投げ |
15 | 颯天 | ○ | 叩き込み |
2勝2敗
2 | 輝の里 | ○ | 寄り切り |
---|---|---|---|
3 | 千代秋豊 | ● | とったり |
6 | 三谷 | ○ | 上手投げ |
8 | 坂邊 | ● | 不戦 |
左膝内側側副靭帯断裂につき八日目より休場します。
5勝2敗 勝ち越し
2 | 土佐 | ○ | 引き落とし |
---|---|---|---|
4 | 丹野 | ○ | 寄り切り |
5 | 石原 | ● | 寄り切り |
7 | 森垣 | ○ | 押し出し |
9 | 琴大樹 | ○ | 叩き込み |
11 | 豪刃龍 | ○ | 押し出し |
13 | 受磐 | ● | 押し出し |
3勝4敗
2 | 中野 | ● | 叩き込み |
---|---|---|---|
3 | 春日里 | ○ | 押し出し |
5 | 間島 | ● | 叩き込み |
8 | 白海竜 | ○ | 押し出し |
10 | 貴大将 | ● | 引き落とし |
11 | 古関 | ○ | 押し出し |
14 | 徳大宝 | ● | 上手投げ |
4勝3敗 勝ち越し
2 | 東輝 | ○ | 小手投げ |
---|---|---|---|
4 | 真裟刃 | ● | 押し出し |
6 | 琴宇留賀 | ○ | 寄り倒し |
7 | 宮本 | ● | 押し出し |
10 | 琴宮倉 | ● | 掬い投げ |
11 | 高根 | ○ | 上手投げ |
13 | 美浜海 | ○ | 小手投げ |